Poniżej godzinowe i klubowe listy startowe. Prosimy o zapoznanie się harmonogramem i o jego przestrzeganie.
Godzinami
Godziny startu | E1 – Czaple (Sobota 10.04.2021) |
---|---|
9:45-10:00 | MARCIN MACIEJEWSKI, PAULINA ŚWISTACZ GRZYWA, ADAM GONCZAREK, KAROL PAPAŁA, JUSTYNA PANASZEK, ARTEMIS WROCŁAW |
10:00 -10:40 | PAULINUM JELENIA GÓRA |
10:40-10:50 | ROSŁANIEC ANNA, ZIMOŃ PAWEŁ, PIETKIEWICZ WALDEMAR, JUSTYNA LEWANDOWSKA, EDWARD BARTKOWIAK |
10:50 -11:00 | ORIENTOP (4), ENERGETYK DYCHÓW(3) |
11:00-11:20 | KOS BnO SZCZECIN |
11:20-11:40 | WARSZAWA IND (2), UNTS WARSZAWA(9), OK SPORT(1), TEAM 360(4) |
11:40-12:20 | HKS AZYMUT MOCHY |
12:20 -12:30 | KU WAT WARSZAWA(2) , AZYMUT 45 GDYNIA(1), PAWEŁ JANKOWIAK |
12:30-12:40 | HADES POZNAŃ |
12:40-13:00 | ORIENTPARK |
13:00-13:25 | PRZERWA |
13:25-13:30 | ORIENTUŚ/GRUNWALD (A, M. OLEJNIK) |
13:30-14:00 | AZYMUT PABIANICE |
14:00-14:20 | SP17 WROCŁAW |
14:20-14:45 | WAWEL KRAKÓW |
14:45-15:00 | WKS ŚLASK WROCŁAW, PIOTR CYCH |
15:00-15:20 | MOS WROCŁAW |
15:20-15:25 | SPARTA CZYŻOWICE |
15:25-15:40 | DĄB LESZNO |
Godziny startu | Skalny Sprint – Lwówek (Sobota 10.04.2021) |
---|---|
9:45-10:00 | VACAT |
10:00-10:20 | ORIENTPARK |
10:20-10:45 | AZYMUT PABIANICE |
10:45-11:00 | SP17 WROCŁAW |
11:00 -11:05 | ORIENTUŚ/ GRUNWALD |
11:05-11:30 | WAWEL KRAKÓW |
11:30-11:45 | WKS ŚLASK WROCŁAW, PIOTR CYCH |
11:45-12:00 | MOS WROCŁAW |
12:00-12:10 | SPARTA CZYŻOWICE |
12:10-12:20 | DĄB LESZNO |
12:20-13:00 | PRZERWA |
13:00-13:30 | PAULINUM JELENIA GÓRA |
13:30-13:40 | ROSŁANIEC ANNA, ZIMOŃ PAWEŁ, PIETKIEWICZ WALDEMAR, JUSTYNA LEWANDOWSKA, EDWARD BARTKOWIAK , GONTARZ WOJCIECH |
13:40-13:50 | ORIENTOP(4), ENERGETYK DYCHÓW(3) |
13:50-14:10 | KOS BnO SZCZECIN |
14:10-14:30 | WARSZAWA IND(3), UNTS WARSZAWA(9), OK. SPORT WARSZAWA(1), TEAM 360(4) |
14:30-15:00 | HKS AZYMUT MOCHY |
15:00-15:05 | KU WAT WARSZAWA(2),AZYMUT 45 GDYNIA(1), PAWEŁ JANKOWIAK |
15:05-15:15 | HADES POZNAŃ |
12:50-13:10 | ORIENTPARK |
Godziny startu | E2 – Suszki (Niedziela 11.04.2021) |
---|---|
9:00- 9:30 | AZYMUT PABIANICE |
9:30-9:35 | PAWEŁ JANKOWIAK, MARCIN MACIEJEWSKI, JUSTYNA LEWANDOWSKA ,JUSTYNA PANASZEK, WALDEMAR PIETKIEWICZ, ANNA ROSŁANIEC, EDWARD BARTKOWIAK |
9:35-9:55 | TEAM 360 360(4),OK SPORT (1), UNTS(9), ind.W-wa(3) |
9:55-10:10 | KOS BnO SZCZECIN, |
10:10-10:20 | HADES POZNAŃ |
10:20-10:30 | ORIENTUŚ/ GRUNWALD(2), ORIENTOP W-w (4), KU AZS WAT W-wa (2) |
10:30-10:55 | WAWEL KRAKÓW |
10:55-11:05 | Polewski Dariusz, ARTEMIS (2), ENERGETYK DYCHÓW(5), SPARTA CZYŻOWICE(5) |
11:05-11:30 | HKS AZYMUT MOCHY |
1130 -1140 | DĄB LESZNO |
11:40-11:55 | MOS WROCŁAW |
11:55-12:10 | WKS Śląsk Wrocław +Piotr Cych |
12:10-12:40 | MKS PAULINUM JELENIA GÓRA +Zimoń Paweł |
12:40-12:50 | 23 PA |
12:50-13:10 | ORIENTPARK |
Klubami
Nazwa klubu | Godz. startu | ||
---|---|---|---|
Etap | E1 | Sprint | E2 |
DARIUSZ POLEWSKI | / | / | 10:55/ 11:05 |
23 PA BOLESŁAWIEC | / | / | 12:40/ 12:50 |
Wojciech Gontarz | / | 13:30/ 13:40 | / |
PANASZEK JUSTYNA | 09:45/ 10:00 | / | 09:30/ 09:35 |
MARCIN MACIEJEWSKI | 09:45/ 10:00 | / | 09:35/ 09:55 |
KS ARTEMIS WROCŁAW | 09:45/ 10:00 | / | 10:55/ 11:05 |
PAULINA ŚWISTACZ-GRZYWACZ | 09:45/ 10:00 | / | / |
ADAM GONCZAREK | 09:45/ 10:00 | / | / |
KAROL PAPAŁA | 09:45/ 10:00 | / | / |
MKS PAULINUM JELENIA GÓRA | 10:00/ 10:40 | 13:00/ 13:30 | 12:10/ 12:40 |
ROSŁANIEC ANNA | 10:40/ 10:50 | 13:30/ 13:40 | 09:30/ 09:35 |
PIETKIEWICZ WALDEMAR | 10:40/ 10:50 | 13:30/ 13:40 | 09:30/ 09:35 |
JUSTYNA LEWANOWSKA | 10:40/ 10:50 | 14:00/ 14:10 | 09:30/ 09:35 |
EDWARD BARTKOWIAK | 10:40/ 10:50 | 13:30/ 13:40 | 09:35/ 09:55 |
ZIMOŃ PAWEŁ | 10:40/ 10:50 | 13:30/ 13:40 | 12:10/ 12:40 |
ORIENTOP WROCŁAW | 10:50/ 11:00 | 13:40/ 13:50 | 10:20/ 10:30 |
ENERGETYK DYCHÓW | 10:50/ 11:00 | 13:40/ 13:50 | 10:55/ 11:05 |
KOS BnO SZCZECIN | 11:00/ 11:20 | 13:50/ 14:00 | 09:55/ 10:10 |
PAWEŁ JANKOWIAK | 11:20/ 11:40 | 14:10/ 14:30 | 09:30/ 09:35 |
OK SPORT WARSZAWA | 11:20/ 11:40 | 14:10/ 14:30 | 09:35/ 09:55 |
TEAM 360 | 11:20/ 11:40 | 14:10/ 14:30 | 09:35/ 09:55 |
UNTS WARSZAWA | 11:20/ 11:40 | 14:10/ 14:30 | 09:35/ 09:55 |
WARSZAWA IND. | 11:20/ 11:40 | 14:10/ 14:30 | 09:35/ 09:55 |
HKS AZYMUT MOCHY | 11:40/ 12:20 | 14:30/ 15:00 | 11:05/ 11:30 |
KU WAT WARSZAWA | 12:20/ 12:30 | 15:00/ 15:05 | 10:20/ 10:30 |
AZYMUT 45 GDYNIA | 12:20/ 12:30 | 14:10/ 14:30 | / |
HADES POZNAŃ | 12:30/ 12:40 | 15:05/ 15:15 | 10:10/ 10:20 |
ORIENTPARK IWINY | 12:40/ 13:00 | 10:00/ 10:20 | 12:50/ 13:10 |
ORIENTUŚ/GRUNWALD | 13:25/ 13:30 | 11:00/ 11:05 | 10:20/ 10:30 |
AZYMUT PABIANICE | 13:30/ 14:00 | 10:20/ 10:45 | 09:00/ 09:30 |
SP 17 WROCŁAW | 14:00/ 14:20 | 10:45/ 11:00 | / |
WAWEL KRAKÓW | 14:20/ 14:45 | 11:05/ 11:30 | 10:30/ 10:55 |
PIOTR CYCH | 14:45/ 15:00 | 11:30/ 11:45 | 11:55/ 12:10 |
WKS ŚLASK WROCŁAW | 14:45/ 15:00 | 11:30/ 11:45 | 11:55/ 12:10 |
MKS MOS WROCŁAW | 15:00/ 15:20 | 11:45/ 12:00 | 11:40/ 11:55 |
SPARTA CZYŻOWICE | 15:20/ 15:25 | 12:00/ 12:10 | 10:55/ 11:05 |
DĄB LESZNO | 15:25/ 15:40 | 12:10/ 12:20 | 11:30/ 11:40 |