M75 | (1 / 1) | Time | Behind | ||
1. | Waldemar Pietkiewicz | 57:27 | |||
M70 | (2 / 2) | Time | Behind | ||
1. | Edward Bartkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 31:54 | ||
2. | Andrzej Gorajski | WKS Śląsk, Wrocław | 33:56 | +2:02 | |
M60 | (3 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 17:47 | ||
2. | Wojciech Meliński | 32:50 | +15:03 | ||
3. | Andrzej Galla | HKS Azymut, Mochy | 33:02 | +15:15 | |
M55 | (2 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Remigiusz Widziewicz | WKS Śląsk, Wrocław | 17:45 | ||
2. | Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 24:47 | +7:02 | |
M50 | (6 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Piotr Cych | 14:13 | |||
2. | Mariusz Kramski | UKS Energetyk, Dychów | 17:34 | +3:21 | |
3. | Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 17:39 | +3:26 | |
4. | Paweł Zieliński | KS Hades, Poznań | 19:04 | +4:51 | |
5. | Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 20:52 | +6:39 | |
6. | Paweł Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 23:33 | +9:20 | |
M45 | (13 / 14) | Time | Behind | ||
1. | Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 17:00 | ||
2. | Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 17:25 | +0:25 | |
3. | Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 18:06 | +1:06 | |
4. | Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 19:08 | +2:08 | |
5. | Ireneusz Waluga | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 19:24 | +2:24 | |
6. | Krzysztof Miaśkiewicz | 20:25 | +3:25 | ||
7. | Piotr Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 20:46 | +3:46 | |
8. | Krzysztof Mol | HKS Azymut, Mochy | 22:01 | +5:01 | |
9. | Grzegorz Biolik | UNTS, Warszawa | 23:08 | +6:08 | |
10. | Tomasz Żak | UKS Energetyk, Dychów | 23:44 | +6:44 | |
11. | Łukasz Szmyt | HKS Azymut, Mochy | 24:06 | +7:06 | |
12. | Tomasz Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 26:50 | +9:50 | |
13. | Piotr Murawski | HKS Azymut, Mochy | 28:10 | +11:10 | |
M40 | (6 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 19:48 | ||
2. | Damian Dutkiewicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 22:10 | +2:22 | |
3. | Marek Kociuba | KU AZS WAT, Warszawa | 26:32 | +6:44 | |
4. | Piotr Bąk | WKS Śląsk, Wrocław | 27:10 | +7:22 | |
5. | Patryk Pietrzak | HKS Azymut, Mochy | 30:02 | +10:14 | |
6. | Bartek Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 33:25 | +13:37 | |
M35 | (9 / 10) | Time | Behind | ||
1. | Sebastian Wojciech | KS Hades, Poznań | 23:40 | ||
2. | Karol Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 24:53 | +1:13 | |
3. | Grzegorz Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 26:28 | +2:48 | |
4. | Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 27:09 | +3:29 | |
5. | Jakub Duda | KInO ORIENTOP, Wrocław | 29:01 | +5:21 | |
6. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut, Pabianice | 29:56 | +6:16 | |
7. | Błażej Meller | KS Hades, Poznań | 32:19 | +8:39 | |
8. | Marcin Maciejewski | No club | 39:05 | +15:25 | |
9. | Jacek Wieszaczewski | KInO ORIENTOP, Wrocław | 46:10 | +22:30 | |
M21 | (11 / 12) | Time | Behind | ||
1. | Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 22:48 | ||
2. | Mariusz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 23:35 | +0:47 | |
3. | Mateusz Dzioba | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 24:41 | +1:53 | |
4. | Paweł Jankowiak | 26:19 | +3:31 | ||
5. | Tomasz Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 27:27 | +4:39 | |
6. | Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 28:23 | +5:35 | |
7. | Jarosław Borgiel | UKS Sparta, Czyżowice | 30:06 | +7:18 | |
8. | Bartłomiej Mazan | WKS Śląsk, Wrocław | 30:42 | +7:54 | |
9. | Wojciech Mossakowski | UNTS, Warszawa | 31:54 | +9:06 | |
10. | Kacper Michalak | UNTS, Warszawa | 37:34 | +14:46 | |
11. | Maciej Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 40:09 | +17:21 | |
M18 | (5 / 6) | Time | Behind | ||
1. | Stanisław Pachnik | UKS Orientus Lodz | 19:47 | ||
2. | Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 20:58 | +1:11 | |
3. | Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 23:16 | +3:29 | |
4. | Mateusz Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 28:09 | +8:22 | |
5. | Patryk Rawluk | KOS BnO, Szczecin | 1:02:28 | +42:41 | |
M16 | (19 / 19) | Time | Behind | ||
1. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 17:25 | ||
2. | Paweł Wójcik | WKS Wawel, Kraków | 18:28 | +1:03 | |
3. | Kordian Pisarek | WKS Wawel, Kraków | 19:39 | +2:14 | |
4. | Oskar Wesołowski | UKS Azymut, Pabianice | 20:48 | +3:23 | |
5. | Piotr Bublik | WKS Wawel, Kraków | 20:56 | +3:31 | |
6. | Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 23:28 | +6:03 | |
7. | Kajetan Kociuba | KOS BnO, Szczecin | 24:44 | +7:19 | |
8. | Jakub Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 24:58 | +7:33 | |
9. | Michał Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 25:50 | +8:25 | |
10. | Jerzy Durma | UKS Azymut, Pabianice | 26:02 | +8:37 | |
11. | Borys Grzegorczyk | WKS Wawel, Kraków | 27:12 | +9:47 | |
12. | Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 28:01 | +10:36 | |
13. | Dominik Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 28:57 | +11:32 | |
14. | Bartosz Kotkowiak | KOS BnO, Szczecin | 29:01 | +11:36 | |
15. | Kacper Domagała | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 30:44 | +13:19 | |
16. | Karol Sieroń | UKS Azymut, Pabianice | 33:12 | +15:47 | |
17. | Michał Złotowski | No club | 38:01 | +20:36 | |
18. | Maksymilian Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 46:46 | +29:21 | |
19. | Szymon Kurdziel | WKS Śląsk, Wrocław | 48:25 | +31:00 | |
M14 | (18 / 19) | Time | Behind | ||
1. | Filip Wodzicki | MKS MOS, Wrocław | 20:02 | ||
2. | Michał Koziak | KOS BnO, Szczecin | 20:35 | +0:33 | |
3. | Jakub Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 22:39 | +2:37 | |
4. | Igor Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 23:41 | +3:39 | |
5. | Tobiasz Wyrwa | HKS Azymut, Mochy | 23:48 | +3:46 | |
6. | Ignacy Świderski | MKS MOS, Wrocław | 24:02 | +4:00 | |
7. | Wiktor Kociuba | MKS MOS, Wrocław | 24:09 | +4:07 | |
8. | Michał Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 24:43 | +4:41 | |
9. | Tymon Mikołajczak | UKS Dąb, Leszno | 25:37 | +5:35 | |
10. | Rafał Murawski | HKS Azymut, Mochy | 28:06 | +8:04 | |
11. | Tomasz Zieliński | KS Hades, Poznań | 28:07 | +8:05 | |
12. | Bartosz Białasik | UKS Dąb, Leszno | 29:31 | +9:29 | |
13. | Szymon Gil | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 36:07 | +16:05 | |
14. | Tymoteusz Jachimowicz | 42:06 | +22:04 | ||
15. | Maciej Połeć | 44:07 | +24:05 | ||
16. | Tymon Stefańczak | MKS MOS, Wrocław | 47:53 | +27:51 | |
17. | Alan Rawluk | KOS BnO, Szczecin | 57:48 | +37:46 | |
18. | Adam Mol | HKS Azymut, Mochy | 1:08:32 | +48:30 | |
M12 | (12 / 18) | Time | Behind | ||
1. | Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 17:45 | ||
2. | Łukasz Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 20:37 | +2:52 | |
3. | Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 21:27 | +3:42 | |
4. | Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 26:19 | +8:34 | |
5. | Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 28:34 | +10:49 | |
6. | Damian Widziewicz | No club | 30:04 | +12:19 | |
7. | Tymoteusz Nowak | 34:25 | +16:40 | ||
8. | Piotr Napora | 36:35 | +18:50 | ||
9. | Jakub Połeć | 36:37 | +18:52 | ||
10. | Miłosz Staśkiewicz | MKS MOS, Wrocław | 36:50 | +19:05 | |
Bruno Pietrzak | HKS Azymut, Mochy | MP | |||
Marcin Kamiński | MP | ||||
Średnia | (3 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Janusz Niemiec | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 34:14 | ||
2. | Maria Nowak | KS Hades, Poznań | 38:20 | +4:06 | |
3. | Julia Koziołek | WKS Śląsk, Wrocław | 41:08 | +6:54 | |
K50 | (4 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | 23:38 | ||
2. | Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 23:44 | +0:06 | |
3. | Joanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 27:09 | +3:31 | |
4. | Anna Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 29:42 | +6:04 | |
K45 | (5 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 22:23 | ||
2. | Ewa Kozłowska | WKS Śląsk, Wrocław | 23:19 | +0:56 | |
3. | Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 29:16 | +6:53 | |
4. | Ewa Murawska | HKS Azymut, Mochy | 37:03 | +14:40 | |
5. | Iwona Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 37:42 | +15:19 | |
K40 | (4 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 26:18 | ||
2. | Elżbieta Golinowska | HKS Azymut, Mochy | 27:20 | +1:02 | |
3. | Anna Rosłaniec | 32:12 | +5:54 | ||
4. | Sylwia Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 40:24 | +14:06 | |
K35 | (2 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 23:25 | ||
2. | Agnieszka Alabrudzińska | KOS BnO, Szczecin | 28:26 | +5:01 | |
K21 | (8 / 13) | Time | Behind | ||
1. | Zuzanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 23:43 | ||
2. | Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 26:04 | +2:21 | |
3. | Katarzyna Durzyńska | HKS Azymut, Mochy | 26:56 | +3:13 | |
4. | Aleksandra Mazan | 31:31 | +7:48 | ||
5. | Weronika Fortuniak | UNTS, Warszawa | 33:05 | +9:22 | |
6. | Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 35:30 | +11:47 | |
7. | Aleksandra Widziewicz | WKS Śląsk, Wrocław | 41:10 | +17:27 | |
8. | Joanna Puternicka | KInO ORIENTOP, Wrocław | 48:31 | +24:48 | |
K18 | (5 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Alicja Grochowalska | UKS Azymut, Pabianice | 27:45 | ||
2. | Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 33:12 | +5:27 | |
3. | Weronika Szkudlarska | UKS Dąb, Leszno | 39:50 | +12:05 | |
4. | Emilia Piecek | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 47:27 | +19:42 | |
5. | Weronika Mol | HKS Azymut, Mochy | 51:03 | +23:18 | |
K16 | (13 / 17) | Time | Behind | ||
1. | Maja Kula | KOS BnO, Szczecin | 17:23 | ||
2. | Iga Mikuła | KOS BnO, Szczecin | 18:17 | +0:54 | |
3. | Daria Mikuła | KOS BnO, Szczecin | 19:42 | +2:19 | |
4. | Kaja Młynarczyk | UKS Azymut, Pabianice | 21:30 | +4:07 | |
5. | Aleksandra Szmyt | HKS Azymut, Mochy | 21:35 | +4:12 | |
6. | Marika Kozuń | UKS Azymut, Pabianice | 22:59 | +5:36 | |
7. | Estera Karkut | HKS Azymut, Mochy | 23:38 | +6:15 | |
8. | Weronika Wojtaczka | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 24:32 | +7:09 | |
9. | Maria Hajduk | HKS Azymut, Mochy | 25:14 | +7:51 | |
10. | Emilia Murek | HKS Azymut, Mochy | 30:27 | +13:04 | |
11. | Julia Prais | UKS Dąb, Leszno | 34:57 | +17:34 | |
12. | Iga Mikołajczak | UKS Dąb, Leszno | 37:00 | +19:37 | |
13. | Joanna Złotowska | WKS Śląsk, Wrocław | 42:05 | +24:42 | |
K14 | (18 / 25) | Time | Behind | ||
1. | Hanna Szczygieł | MKS MOS, Wrocław | 15:37 | ||
2. | Maja Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 15:48 | +0:11 | |
3. | Hanna Kuciel | MKS MOS, Wrocław | 16:12 | +0:35 | |
4. | Weronika Klecha | HKS Azymut, Mochy | 17:06 | +1:29 | |
5. | Olga Kraszewska | MKS MOS, Wrocław | 18:13 | +2:36 | |
6. | Wiktoria Dutkiewicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 18:19 | +2:42 | |
7. | Julia Staniec | MKS MOS, Wrocław | 18:36 | +2:59 | |
8. | Sonia Szeliga | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 19:29 | +3:52 | |
9. | Aleksandra Kamińska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 19:47 | +4:10 | |
10. | Julia Lewkowicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 19:52 | +4:15 | |
11. | Lena Kurasińska | HKS Azymut, Mochy | 20:14 | +4:37 | |
12. | Martyna Durka | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 21:25 | +5:48 | |
13. | Julia Halewicz | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 22:45 | +7:08 | |
14. | Weronika Marciniak | MKS MOS, Wrocław | 24:42 | +9:05 | |
15. | Zofia Nowak | KS Hades, Poznań | 27:39 | +12:02 | |
16. | Oliwia Ciastoń | MKS MOS, Wrocław | 28:39 | +13:02 | |
17. | Martyna Hetnar | No club | 57:11 | +41:34 | |
Amelia Jabłońska | MKS MOS, Wrocław | MP | |||
K12 | (14 / 19) | Time | Behind | ||
1. | Magdalena Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 15:19 | ||
2. | Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 17:15 | +1:56 | |
3. | Hanna Paterek | HKS Azymut, Mochy | 20:42 | +5:23 | |
4. | Martyna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 20:52 | +5:33 | |
5. | Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 21:38 | +6:19 | |
6. | Amelia Bohne | HKS Azymut, Mochy | 22:49 | +7:30 | |
7. | Karolina Szafran | MKS MOS, Wrocław | 24:16 | +8:57 | |
8. | Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 27:50 | +12:31 | |
9. | Weronika Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 29:29 | +14:10 | |
10. | Julia Muchaczow | 34:15 | +18:56 | ||
11. | Kornelia Kulka | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 37:44 | +22:25 | |
12. | Lena Jachimowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 42:21 | +27:02 | |
Marta Gołebiowska | MP | ||||
Marta Rosiek | MP | ||||
K10N | (1 / 1) | Time | Behind | ||
1. | Abigail Jaros | UKS Azymut, Pabianice | 42:54 | ||
K10 | (3 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Hanna Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 22:13 | ||
2. | Sara Lorenc | UKS Azymut, Pabianice | 26:58 | +4:45 | |
Maja Ładomirska | MP | ||||
Długa | (3 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Katarzyna Parfianowicz | 38:06 | |||
2. | Adam Parfianowicz | 50:17 | +12:11 | ||
3. | Marcin Parfianowicz | 57:51 | +19:45 | ||
10R | (3 / 6) | Time | Behind | ||
1. | Nina Skóra | 24:28 | |||
2. | Ida Jurczyk | 30:04 | +5:36 | ||
Jakub Kosiak | MP |
Created by MeOS 3.7SD.1221: 10.04.2021 15:57:58