Results – Tajemnice Dolnego Śląska – Skalny Sprint |
|||||||||||
2021-04-10 | |||||||||||
M75 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Waldemar Pietkiewicz | 57:27 | 00:00 | ||||||||
4:20 (4:20) | 1:32 (5:52) | 4:39 (10:31) | 5:12 (15:43) | 3:38 (19:21) | 2:38 (21:59) | ||||||
3:45 (25:44) | 4:15 (29:59) | 19:48 (49:47) | 6:47 (56:34) | 0:53 (57:27) | |||||||
M70 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Edward Bartkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 31:54 | 02:21 | |||||||
3:12 (3:12) | 1:17 (4:29) | 3:53 (8:22) | 4:02 (12:24) | 3:24 (15:48) | 2:22 (18:10) | ||||||
4:36 (22:46) | 2:36 (25:22) | 6:04 (31:26) | 0:28 (31:54) | ||||||||
2. | Andrzej Gorajski | WKS Śląsk, Wrocław | 33:56 | +2:02 | 03:54 | ||||||
2:53 (2:53) | 1:42 (4:35) | 3:53 (8:28) | 3:10 (11:38) | 3:48 (15:26) | 5:24 (20:50) | ||||||
5:28 (26:18) | 2:49 (29:07) | 4:20 (33:27) | 0:29 (33:56) | ||||||||
M60 | (3 / 4) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 17:47 | 00:00 | |||||||
2:04 (2:04) | 0:45 (2:49) | 2:32 (5:21) | 2:07 (7:28) | 2:18 (9:46) | 1:09 (10:55) | ||||||
2:43 (13:38) | 1:10 (14:48) | 2:40 (17:28) | 0:19 (17:47) | ||||||||
2. | Wojciech Meliński | 32:50 | +15:03 | 10:03 | |||||||
2:32 (2:32) | 1:02 (3:34) | 3:01 (6:35) | 2:33 (9:08) | 3:48 (12:56) | 2:21 (15:17) | ||||||
12:31 (27:48) | 1:52 (29:40) | 2:46 (32:26) | 0:24 (32:50) | ||||||||
3. | Andrzej Galla | HKS Azymut, Mochy | 33:02 | +15:15 | 04:45 | ||||||
3:06 (3:06) | 2:39 (5:45) | 3:58 (9:43) | 3:52 (13:35) | 3:50 (17:25) | 3:12 (20:37) | ||||||
5:18 (25:55) | 2:41 (28:36) | 3:49 (32:25) | 0:37 (33:02) | ||||||||
M55 | (2 / 3) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Remigiusz Widziewicz | WKS Śląsk, Wrocław | 17:45 | 00:00 | |||||||
1:23 (1:23) | 1:06 (2:29) | 1:06 (3:35) | 1:29 (5:04) | 1:22 (6:26) | 0:59 (7:25) | ||||||
0:44 (8:09) | 1:44 (9:53) | 1:44 (11:37) | 1:39 (13:16) | 1:01 (14:17) | 1:26 (15:43) | ||||||
1:44 (17:27) | 0:18 (17:45) | ||||||||||
2. | Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 24:47 | +7:02 | 03:23 | ||||||
1:43 (1:43) | 1:19 (3:02) | 3:01 (6:03) | 1:57 (8:00) | 1:32 (9:32) | 1:08 (10:40) | ||||||
0:47 (11:27) | 2:55 (14:22) | 2:25 (16:47) | 1:53 (18:40) | 1:36 (20:16) | 1:42 (21:58) | ||||||
2:26 (24:24) | 0:23 (24:47) | ||||||||||
M50 | (6 / 8) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Piotr Cych | 14:13 | 00:09 | ||||||||
2:15 (2:15) | 1:04 (3:19) | 0:29 (3:48) | 1:39 (5:27) | 0:35 (6:02) | 1:10 (7:12) | ||||||
0:26 (7:38) | 1:49 (9:27) | 0:54 (10:21) | 1:56 (12:17) | 1:38 (13:55) | 0:18 (14:13) | ||||||
2. | Mariusz Kramski | UKS Energetyk, Dychów | 17:34 | +3:21 | 00:37 | ||||||
2:24 (2:24) | 1:07 (3:31) | 0:36 (4:07) | 2:24 (6:31) | 1:21 (7:52) | 1:29 (9:21) | ||||||
0:33 (9:54) | 2:00 (11:54) | 1:11 (13:05) | 2:08 (15:13) | 2:02 (17:15) | 0:19 (17:34) | ||||||
3. | Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 17:39 | +3:26 | 00:30 | ||||||
2:39 (2:39) | 1:41 (4:20) | 0:40 (5:00) | 2:22 (7:22) | 0:45 (8:07) | 1:29 (9:36) | ||||||
0:36 (10:12) | 1:57 (12:09) | 1:06 (13:15) | 1:59 (15:14) | 2:05 (17:19) | 0:20 (17:39) | ||||||
4. | Paweł Zieliński | KS Hades, Poznań | 19:04 | +4:51 | 00:23 | ||||||
2:37 (2:37) | 1:24 (4:01) | 0:38 (4:39) | 2:34 (7:13) | 0:45 (7:58) | 1:41 (9:39) | ||||||
0:35 (10:14) | 2:12 (12:26) | 1:12 (13:38) | 2:43 (16:21) | 2:21 (18:42) | 0:22 (19:04) | ||||||
5. | Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 20:52 | +6:39 | 01:25 | ||||||
3:14 (3:14) | 1:47 (5:01) | 1:06 (6:07) | 2:43 (8:50) | 0:54 (9:44) | 1:27 (11:11) | ||||||
0:40 (11:51) | 2:21 (14:12) | 1:08 (15:20) | 2:30 (17:50) | 2:41 (20:31) | 0:21 (20:52) | ||||||
6. | Paweł Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 23:33 | +9:20 | 03:20 | ||||||
3:08 (3:08) | 1:26 (4:34) | 0:45 (5:19) | 3:12 (8:31) | 2:00 (10:31) | 3:00 (13:31) | ||||||
0:53 (14:24) | 2:22 (16:46) | 1:15 (18:01) | 3:07 (21:08) | 2:10 (23:18) | 0:15 (23:33) | ||||||
M45 | (13 / 14) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 17:00 | 00:00 | |||||||
2:06 (2:06) | 0:48 (2:54) | 1:18 (4:12) | 1:11 (5:23) | 1:32 (6:55) | 0:48 (7:43) | ||||||
0:34 (8:17) | 1:12 (9:29) | 1:53 (11:22) | 0:56 (12:18) | 2:25 (14:43) | 2:01 (16:44) | ||||||
0:16 (17:00) | |||||||||||
2. | Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 17:25 | +0:25 | 01:06 | ||||||
1:57 (1:57) | 0:45 (2:42) | 2:18 (5:00) | 0:59 (5:59) | 1:40 (7:39) | 0:44 (8:23) | ||||||
0:34 (8:57) | 1:07 (10:04) | 1:48 (11:52) | 0:52 (12:44) | 2:28 (15:12) | 1:55 (17:07) | ||||||
0:18 (17:25) | |||||||||||
3. | Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 18:06 | +1:06 | 00:27 | ||||||
2:13 (2:13) | 0:50 (3:03) | 1:19 (4:22) | 1:40 (6:02) | 1:40 (7:42) | 1:06 (8:48) | ||||||
0:36 (9:24) | 1:11 (10:35) | 1:45 (12:20) | 0:59 (13:19) | 2:28 (15:47) | 1:59 (17:46) | ||||||
0:20 (18:06) | |||||||||||
4. | Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 19:08 | +2:08 | 00:36 | ||||||
2:10 (2:10) | 0:53 (3:03) | 1:21 (4:24) | 1:23 (5:47) | 1:47 (7:34) | 1:00 (8:34) | ||||||
0:47 (9:21) | 1:16 (10:37) | 1:49 (12:26) | 0:58 (13:24) | 2:38 (16:02) | 2:41 (18:43) | ||||||
0:25 (19:08) | |||||||||||
5. | Ireneusz Waluga | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 19:24 | +2:24 | 01:04 | ||||||
2:14 (2:14) | 0:59 (3:13) | 1:13 (4:26) | 1:20 (5:46) | 1:45 (7:31) | 1:00 (8:31) | ||||||
0:46 (9:17) | 1:18 (10:35) | 1:43 (12:18) | 0:59 (13:17) | 3:43 (17:00) | 2:07 (19:07) | ||||||
0:17 (19:24) | |||||||||||
6. | Krzysztof Miaśkiewicz | 20:25 | +3:25 | 00:38 | |||||||
2:42 (2:42) | 1:04 (3:46) | 1:29 (5:15) | 1:34 (6:49) | 2:14 (9:03) | 0:55 (9:58) | ||||||
0:45 (10:43) | 1:14 (11:57) | 2:07 (14:04) | 1:08 (15:12) | 2:40 (17:52) | 2:13 (20:05) | ||||||
0:20 (20:25) | |||||||||||
7. | Piotr Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 20:46 | +3:46 | 01:27 | ||||||
2:19 (2:19) | 0:58 (3:17) | 2:29 (5:46) | 1:11 (6:57) | 2:13 (9:10) | 1:03 (10:13) | ||||||
0:49 (11:02) | 1:17 (12:19) | 1:55 (14:14) | 1:09 (15:23) | 2:55 (18:18) | 2:11 (20:29) | ||||||
0:17 (20:46) | |||||||||||
8. | Krzysztof Mol | HKS Azymut, Mochy | 22:01 | +5:01 | 02:52 | ||||||
2:26 (2:26) | 0:58 (3:24) | 1:09 (4:33) | 1:13 (5:46) | 1:51 (7:37) | 1:02 (8:39) | ||||||
0:46 (9:25) | 1:09 (10:34) | 2:05 (12:39) | 1:07 (13:46) | 5:41 (19:27) | 2:16 (21:43) | ||||||
0:18 (22:01) | |||||||||||
9. | Grzegorz Biolik | UNTS, Warszawa | 23:08 | +6:08 | 02:20 | ||||||
2:52 (2:52) | 0:59 (3:51) | 1:40 (5:31) | 3:08 (8:39) | 1:52 (10:31) | 1:00 (11:31) | ||||||
0:55 (12:26) | 1:29 (13:55) | 2:33 (16:28) | 1:20 (17:48) | 2:42 (20:30) | 2:17 (22:47) | ||||||
0:21 (23:08) | |||||||||||
10. | Tomasz Żak | UKS Energetyk, Dychów | 23:44 | +6:44 | 03:46 | ||||||
2:47 (2:47) | 1:05 (3:52) | 4:18 (8:10) | 1:48 (9:58) | 1:50 (11:48) | 1:07 (12:55) | ||||||
0:47 (13:42) | 1:36 (15:18) | 2:21 (17:39) | 1:15 (18:54) | 2:29 (21:23) | 2:00 (23:23) | ||||||
0:21 (23:44) | |||||||||||
11. | Łukasz Szmyt | HKS Azymut, Mochy | 24:06 | +7:06 | 04:50 | ||||||
2:09 (2:09) | 0:59 (3:08) | 4:57 (8:05) | 1:14 (9:19) | 1:52 (11:11) | 0:56 (12:07) | ||||||
0:49 (12:56) | 1:22 (14:18) | 2:28 (16:46) | 1:24 (18:10) | 2:46 (20:56) | 2:52 (23:48) | ||||||
0:18 (24:06) | |||||||||||
12. | Tomasz Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 26:50 | +9:50 | 06:20 | ||||||
3:08 (3:08) | 0:57 (4:05) | 3:10 (7:15) | 1:48 (9:03) | 1:38 (10:41) | 1:02 (11:43) | ||||||
1:05 (12:48) | 2:18 (15:06) | 2:25 (17:31) | 1:15 (18:46) | 6:16 (25:02) | 1:31 (26:33) | ||||||
0:17 (26:50) | |||||||||||
13. | Piotr Murawski | HKS Azymut, Mochy | 28:10 | +11:10 | 04:03 | ||||||
2:42 (2:42) | 1:18 (4:00) | 3:06 (7:06) | 1:46 (8:52) | 3:35 (12:27) | 1:21 (13:48) | ||||||
1:19 (15:07) | 1:47 (16:54) | 3:06 (20:00) | 1:21 (21:21) | 3:06 (24:27) | 3:25 (27:52) | ||||||
0:18 (28:10) | |||||||||||
M40 | (6 / 8) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 19:48 | 00:56 | |||||||
2:05 (2:05) | 1:26 (3:31) | 1:16 (4:47) | 0:59 (5:46) | 1:30 (7:16) | 0:47 (8:03) | ||||||
1:14 (9:17) | 1:29 (10:46) | 1:17 (12:03) | 0:49 (12:52) | 3:33 (16:25) | 1:01 (17:26) | ||||||
2:08 (19:34) | 0:14 (19:48) | ||||||||||
2. | Damian Dutkiewicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 22:10 | +2:22 | 03:17 | ||||||
2:33 (2:33) | 2:29 (5:02) | 1:08 (6:10) | 1:24 (7:34) | 1:20 (8:54) | 0:41 (9:35) | ||||||
1:33 (11:08) | 1:45 (12:53) | 2:04 (14:57) | 0:59 (15:56) | 1:55 (17:51) | 1:53 (19:44) | ||||||
2:08 (21:52) | 0:18 (22:10) | ||||||||||
3. | Marek Kociuba | KU AZS WAT, Warszawa | 26:32 | +6:44 | 05:54 | ||||||
2:13 (2:13) | 5:23 (7:36) | 1:10 (8:46) | 1:15 (10:01) | 1:40 (11:41) | 0:51 (12:32) | ||||||
1:31 (14:03) | 1:36 (15:39) | 1:34 (17:13) | 1:04 (18:17) | 4:57 (23:14) | 0:54 (24:08) | ||||||
2:05 (26:13) | 0:19 (26:32) | ||||||||||
4. | Piotr Bąk | WKS Śląsk, Wrocław | 27:10 | +7:22 | 03:44 | ||||||
2:30 (2:30) | 1:36 (4:06) | 1:19 (5:25) | 1:24 (6:49) | 2:01 (8:50) | 1:06 (9:56) | ||||||
1:47 (11:43) | 1:58 (13:41) | 2:37 (16:18) | 1:30 (17:48) | 5:57 (23:45) | 1:19 (25:04) | ||||||
1:50 (26:54) | 0:16 (27:10) | ||||||||||
5. | Patryk Pietrzak | HKS Azymut, Mochy | 30:02 | +10:14 | 02:48 | ||||||
2:45 (2:45) | 1:50 (4:35) | 1:46 (6:21) | 1:51 (8:12) | 2:25 (10:37) | 1:10 (11:47) | ||||||
2:33 (14:20) | 2:49 (17:09) | 2:26 (19:35) | 1:38 (21:13) | 3:27 (24:40) | 2:05 (26:45) | ||||||
2:51 (29:36) | 0:26 (30:02) | ||||||||||
6. | Bartek Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 33:25 | +13:37 | 06:34 | ||||||
5:42 (5:42) | 1:09 (6:51) | 2:30 (9:21) | 1:36 (10:57) | 2:27 (13:24) | 1:04 (14:28) | ||||||
2:56 (17:24) | 2:39 (20:03) | 2:38 (22:41) | 1:36 (24:17) | 3:25 (27:42) | 2:36 (30:18) | ||||||
2:49 (33:07) | 0:18 (33:25) | ||||||||||
M35 | (9 / 10) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Sebastian Wojciech | KS Hades, Poznań | 23:40 | 03:33 | |||||||
2:15 (2:15) | 1:06 (3:21) | 0:58 (4:19) | 0:55 (5:14) | 0:36 (5:50) | 1:12 (7:02) | ||||||
0:37 (7:39) | 1:46 (9:25) | 1:36 (11:01) | 1:31 (12:32) | 0:58 (13:30) | 0:54 (14:24) | ||||||
3:41 (18:05) | 1:33 (19:38) | 1:40 (21:18) | 2:02 (23:20) | 0:20 (23:40) | |||||||
2. | Karol Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 24:53 | +1:13 | 01:53 | ||||||
2:18 (2:18) | 3:00 (5:18) | 0:56 (6:14) | 1:04 (7:18) | 0:44 (8:02) | 0:51 (8:53) | ||||||
0:38 (9:31) | 2:17 (11:48) | 1:40 (13:28) | 1:42 (15:10) | 1:31 (16:41) | 1:04 (17:45) | ||||||
2:22 (20:07) | 1:48 (21:55) | 0:47 (22:42) | 1:54 (24:36) | 0:17 (24:53) | |||||||
3. | Grzegorz Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 26:28 | +2:48 | 02:49 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:54 (4:10) | 1:12 (5:22) | 1:05 (6:27) | 0:49 (7:16) | 1:14 (8:30) | ||||||
0:43 (9:13) | 2:16 (11:29) | 2:26 (13:55) | 1:46 (15:41) | 1:29 (17:10) | 1:11 (18:21) | ||||||
1:54 (20:15) | 2:55 (23:10) | 0:56 (24:06) | 2:03 (26:09) | 0:19 (26:28) | |||||||
4. | Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 27:09 | +3:29 | 03:09 | ||||||
2:38 (2:38) | 1:41 (4:19) | 1:22 (5:41) | 1:11 (6:52) | 0:56 (7:48) | 0:54 (8:42) | ||||||
0:44 (9:26) | 4:20 (13:46) | 1:41 (15:27) | 2:22 (17:49) | 1:19 (19:08) | 1:04 (20:12) | ||||||
2:22 (22:34) | 2:11 (24:45) | 0:30 (25:15) | 1:34 (26:49) | 0:20 (27:09) | |||||||
5. | Jakub Duda | KInO ORIENTOP, Wrocław | 29:01 | +5:21 | 03:13 | ||||||
2:39 (2:39) | 2:32 (5:11) | 1:09 (6:20) | 1:28 (7:48) | 0:50 (8:38) | 1:05 (9:43) | ||||||
0:41 (10:24) | 2:17 (12:41) | 1:59 (14:40) | 2:05 (16:45) | 1:12 (17:57) | 1:46 (19:43) | ||||||
2:26 (22:09) | 2:38 (24:47) | 1:13 (26:00) | 2:43 (28:43) | 0:18 (29:01) | |||||||
6. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut, Pabianice | 29:56 | +6:16 | 05:38 | ||||||
2:15 (2:15) | 1:57 (4:12) | 1:23 (5:35) | 1:06 (6:41) | 0:42 (7:23) | 3:23 (10:46) | ||||||
0:44 (11:30) | 2:26 (13:56) | 1:50 (15:46) | 1:49 (17:35) | 1:13 (18:48) | 1:14 (20:02) | ||||||
4:53 (24:55) | 2:21 (27:16) | 0:34 (27:50) | 1:48 (29:38) | 0:18 (29:56) | |||||||
7. | Błażej Meller | KS Hades, Poznań | 32:19 | +8:39 | 02:52 | ||||||
2:49 (2:49) | 2:41 (5:30) | 1:40 (7:10) | 1:21 (8:31) | 1:11 (9:42) | 1:31 (11:13) | ||||||
0:56 (12:09) | 2:40 (14:49) | 2:37 (17:26) | 2:36 (20:02) | 1:40 (21:42) | 1:22 (23:04) | ||||||
2:36 (25:40) | 3:00 (28:40) | 0:44 (29:24) | 2:35 (31:59) | 0:20 (32:19) | |||||||
8. | Marcin Maciejewski | No club | 39:05 | +15:25 | 04:36 | ||||||
2:52 (2:52) | 3:06 (5:58) | 2:10 (8:08) | 1:42 (9:50) | 1:21 (11:11) | 1:42 (12:53) | ||||||
1:04 (13:57) | 3:05 (17:02) | 2:42 (19:44) | 2:48 (22:32) | 2:20 (24:52) | 2:02 (26:54) | ||||||
4:55 (31:49) | 3:31 (35:20) | 0:33 (35:53) | 2:51 (38:44) | 0:21 (39:05) | |||||||
9. | Jacek Wieszaczewski | KInO ORIENTOP, Wrocław | 46:10 | +22:30 | 05:39 | ||||||
5:00 (5:00) | 2:41 (7:41) | 3:03 (10:44) | 1:56 (12:40) | 1:32 (14:12) | 2:02 (16:14) | ||||||
2:00 (18:14) | 4:28 (22:42) | 4:01 (26:43) | 3:21 (30:04) | 1:35 (31:39) | 1:51 (33:30) | ||||||
3:17 (36:47) | 3:54 (40:41) | 0:48 (41:29) | 4:16 (45:45) | 0:25 (46:10) | |||||||
M21 | (11 / 12) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 22:48 | 00:24 | |||||||
1:07 (1:07) | 1:06 (2:13) | 0:45 (2:58) | 0:47 (3:45) | 1:18 (5:03) | 0:39 (5:42) | ||||||
0:30 (6:12) | 1:03 (7:15) | 1:25 (8:40) | 1:31 (10:11) | 1:31 (11:42) | 1:26 (13:08) | ||||||
0:41 (13:49) | 2:22 (16:11) | 0:53 (17:04) | 1:29 (18:33) | 0:55 (19:28) | 1:02 (20:30) | ||||||
0:23 (20:53) | 1:38 (22:31) | 0:17 (22:48) | |||||||||
2. | Mariusz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 23:35 | +0:47 | 01:01 | ||||||
1:08 (1:08) | 1:07 (2:15) | 1:18 (3:33) | 0:44 (4:17) | 1:15 (5:32) | 0:43 (6:15) | ||||||
0:33 (6:48) | 1:04 (7:52) | 1:27 (9:19) | 1:47 (11:06) | 1:39 (12:45) | 1:15 (14:00) | ||||||
0:54 (14:54) | 2:01 (16:55) | 1:01 (17:56) | 1:23 (19:19) | 0:46 (20:05) | 1:17 (21:22) | ||||||
0:28 (21:50) | 1:28 (23:18) | 0:17 (23:35) | |||||||||
3. | Mateusz Dzioba | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 24:41 | +1:53 | 00:31 | ||||||
1:21 (1:21) | 1:27 (2:48) | 0:53 (3:41) | 0:53 (4:34) | 1:24 (5:58) | 0:45 (6:43) | ||||||
0:34 (7:17) | 1:12 (8:29) | 1:31 (10:00) | 1:55 (11:55) | 1:30 (13:25) | 1:42 (15:07) | ||||||
0:45 (15:52) | 2:08 (18:00) | 0:55 (18:55) | 1:30 (20:25) | 0:43 (21:08) | 1:01 (22:09) | ||||||
0:27 (22:36) | 1:45 (24:21) | 0:20 (24:41) | |||||||||
4. | Paweł Jankowiak | 26:19 | +3:31 | 01:45 | |||||||
1:07 (1:07) | 1:16 (2:23) | 0:58 (3:21) | 0:53 (4:14) | 1:25 (5:39) | 0:50 (6:29) | ||||||
0:43 (7:12) | 1:33 (8:45) | 1:41 (10:26) | 2:04 (12:30) | 1:20 (13:50) | 1:24 (15:14) | ||||||
0:50 (16:04) | 2:14 (18:18) | 0:52 (19:10) | 1:33 (20:43) | 1:49 (22:32) | 1:30 (24:02) | ||||||
0:33 (24:35) | 1:30 (26:05) | 0:14 (26:19) | |||||||||
5. | Tomasz Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 27:27 | +4:39 | 03:40 | ||||||
1:09 (1:09) | 1:22 (2:31) | 0:49 (3:20) | 1:14 (4:34) | 1:16 (5:50) | 0:40 (6:30) | ||||||
0:35 (7:05) | 1:13 (8:18) | 1:52 (10:10) | 3:13 (13:23) | 1:22 (14:45) | 1:27 (16:12) | ||||||
1:23 (17:35) | 1:54 (19:29) | 0:53 (20:22) | 1:30 (21:52) | 1:50 (23:42) | 1:10 (24:52) | ||||||
0:35 (25:27) | 1:42 (27:09) | 0:18 (27:27) | |||||||||
6. | Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 28:23 | +5:35 | 00:37 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:28 (2:59) | 0:56 (3:55) | 0:57 (4:52) | 1:43 (6:35) | 0:49 (7:24) | ||||||
0:37 (8:01) | 1:16 (9:17) | 1:49 (11:06) | 2:03 (13:09) | 1:46 (14:55) | 1:58 (16:53) | ||||||
1:06 (17:59) | 2:26 (20:25) | 1:02 (21:27) | 1:54 (23:21) | 0:55 (24:16) | 1:34 (25:50) | ||||||
0:27 (26:17) | 1:45 (28:02) | 0:21 (28:23) | |||||||||
7. | Jarosław Borgiel | UKS Sparta, Czyżowice | 30:06 | +7:18 | 04:01 | ||||||
1:09 (1:09) | 1:16 (2:25) | 1:47 (4:12) | 0:49 (5:01) | 1:54 (6:55) | 0:58 (7:53) | ||||||
0:53 (8:46) | 1:10 (9:56) | 1:44 (11:40) | 4:03 (15:43) | 1:34 (17:17) | 1:40 (18:57) | ||||||
0:46 (19:43) | 2:13 (21:56) | 0:51 (22:47) | 1:55 (24:42) | 1:00 (25:42) | 1:11 (26:53) | ||||||
0:55 (27:48) | 2:01 (29:49) | 0:17 (30:06) | |||||||||
8. | Bartłomiej Mazan | WKS Śląsk, Wrocław | 30:42 | +7:54 | 01:29 | ||||||
1:31 (1:31) | 2:05 (3:36) | 1:03 (4:39) | 0:56 (5:35) | 1:37 (7:12) | 0:52 (8:04) | ||||||
0:41 (8:45) | 1:18 (10:03) | 1:43 (11:46) | 2:17 (14:03) | 1:51 (15:54) | 1:59 (17:53) | ||||||
1:27 (19:20) | 2:22 (21:42) | 1:14 (22:56) | 1:48 (24:44) | 1:11 (25:55) | 1:35 (27:30) | ||||||
0:53 (28:23) | 2:02 (30:25) | 0:17 (30:42) | |||||||||
9. | Wojciech Mossakowski | UNTS, Warszawa | 31:54 | +9:06 | 02:14 | ||||||
1:24 (1:24) | 1:37 (3:01) | 0:50 (3:51) | 1:00 (4:51) | 2:10 (7:01) | 1:02 (8:03) | ||||||
0:41 (8:44) | 1:16 (10:00) | 1:43 (11:43) | 2:34 (14:17) | 2:30 (16:47) | 2:00 (18:47) | ||||||
1:22 (20:09) | 2:39 (22:48) | 1:17 (24:05) | 1:53 (25:58) | 1:18 (27:16) | 1:36 (28:52) | ||||||
0:45 (29:37) | 1:58 (31:35) | 0:19 (31:54) | |||||||||
10. | Kacper Michalak | UNTS, Warszawa | 37:34 | +14:46 | 05:52 | ||||||
1:40 (1:40) | 1:33 (3:13) | 1:55 (5:08) | 1:16 (6:24) | 1:43 (8:07) | 1:54 (10:01) | ||||||
0:39 (10:40) | 1:25 (12:05) | 2:00 (14:05) | 3:33 (17:38) | 1:39 (19:17) | 3:07 (22:24) | ||||||
2:07 (24:31) | 3:00 (27:31) | 1:24 (28:55) | 2:09 (31:04) | 1:20 (32:24) | 2:21 (34:45) | ||||||
0:30 (35:15) | 1:58 (37:13) | 0:21 (37:34) | |||||||||
11. | Maciej Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 40:09 | +17:21 | 05:59 | ||||||
1:24 (1:24) | 1:43 (3:07) | 1:13 (4:20) | 1:15 (5:35) | 2:45 (8:20) | 1:24 (9:44) | ||||||
1:03 (10:47) | 1:39 (12:26) | 2:36 (15:02) | 4:40 (19:42) | 2:40 (22:22) | 2:17 (24:39) | ||||||
1:33 (26:12) | 2:34 (28:46) | 1:07 (29:53) | 2:06 (31:59) | 1:07 (33:06) | 2:13 (35:19) | ||||||
0:38 (35:57) | 3:49 (39:46) | 0:23 (40:09) | |||||||||
M18 | (5 / 6) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Stanisław Pachnik | UKS Orientus Lodz | 19:47 | 01:23 | |||||||
1:47 (1:47) | 1:06 (2:53) | 0:55 (3:48) | 0:44 (4:32) | 1:30 (6:02) | 0:37 (6:39) | ||||||
2:06 (8:45) | 1:29 (10:14) | 1:15 (11:29) | 1:26 (12:55) | 0:47 (13:42) | 0:43 (14:25) | ||||||
1:30 (15:55) | 1:02 (16:57) | 0:49 (17:46) | 0:20 (18:06) | 1:27 (19:33) | 0:14 (19:47) | ||||||
2. | Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 20:58 | +1:11 | 00:46 | ||||||
2:25 (2:25) | 1:03 (3:28) | 0:53 (4:21) | 0:45 (5:06) | 2:00 (7:06) | 0:35 (7:41) | ||||||
0:58 (8:39) | 1:38 (10:17) | 1:37 (11:54) | 1:17 (13:11) | 0:57 (14:08) | 0:53 (15:01) | ||||||
1:46 (16:47) | 0:44 (17:31) | 1:00 (18:31) | 0:23 (18:54) | 1:50 (20:44) | 0:14 (20:58) | ||||||
3. | Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 23:16 | +3:29 | 02:13 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:08 (3:24) | 0:49 (4:13) | 1:15 (5:28) | 1:32 (7:00) | 0:34 (7:34) | ||||||
1:04 (8:38) | 1:40 (10:18) | 1:45 (12:03) | 1:26 (13:29) | 0:53 (14:22) | 0:59 (15:21) | ||||||
2:44 (18:05) | 0:54 (18:59) | 1:33 (20:32) | 0:38 (21:10) | 1:50 (23:00) | 0:16 (23:16) | ||||||
4. | Mateusz Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 28:09 | +8:22 | 03:02 | ||||||
3:04 (3:04) | 1:25 (4:29) | 1:08 (5:37) | 1:00 (6:37) | 2:21 (8:58) | 0:46 (9:44) | ||||||
1:25 (11:09) | 2:13 (13:22) | 1:41 (15:03) | 1:49 (16:52) | 1:05 (17:57) | 1:17 (19:14) | ||||||
1:45 (20:59) | 1:36 (22:35) | 2:07 (24:42) | 1:21 (26:03) | 1:50 (27:53) | 0:16 (28:09) | ||||||
5. | Patryk Rawluk | KOS BnO, Szczecin | 1:02:28 | +42:41 | 20:58 | ||||||
4:30 (4:30) | 8:25 (12:55) | 1:41 (14:36) | 1:13 (15:49) | 3:18 (19:07) | 1:29 (20:36) | ||||||
6:55 (27:31) | 7:22 (34:53) | 5:51 (40:44) | 4:55 (45:39) | 2:08 (47:47) | 2:33 (50:20) | ||||||
2:38 (52:58) | 1:51 (54:49) | 3:42 (58:31) | 1:03 (59:34) | 2:37 (1:02:11) | 0:17 (1:02:28) | ||||||
M16 | (19 / 19) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 17:25 | 00:00 | |||||||
1:12 (1:12) | 1:06 (2:18) | 1:03 (3:21) | 0:50 (4:11) | 0:36 (4:47) | 1:10 (5:57) | ||||||
1:39 (7:36) | 1:21 (8:57) | 1:24 (10:21) | 0:51 (11:12) | 3:04 (14:16) | 1:34 (15:50) | ||||||
1:20 (17:10) | 0:15 (17:25) | ||||||||||
2. | Paweł Wójcik | WKS Wawel, Kraków | 18:28 | +1:03 | 00:00 | ||||||
