Results – TDS 2021 E2 |
|||||||||||
2021-04-11 | |||||||||||
M21 | (11 / 14) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 53:18 | 00:00 | |||||||
1:31 (1:31) | 2:36 (4:07) | 2:58 (7:05) | 1:06 (8:11) | 0:57 (9:08) | 1:16 (10:24) | ||||||
5:44 (16:08) | 1:30 (17:38) | 1:20 (18:58) | 1:19 (20:17) | 3:24 (23:41) | 7:09 (30:50) | ||||||
0:53 (31:43) | 1:59 (33:42) | 1:36 (35:18) | 1:33 (36:51) | 2:11 (39:02) | 7:35 (46:37) | ||||||
1:08 (47:45) | 1:27 (49:12) | 3:01 (52:13) | 0:54 (53:07) | 0:11 (53:18) | |||||||
2. | Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 58:09 | +4:51 | 00:37 | ||||||
1:33 (1:33) | 3:02 (4:35) | 3:12 (7:47) | 1:14 (9:01) | 0:51 (9:52) | 1:20 (11:12) | ||||||
6:21 (17:33) | 1:46 (19:19) | 1:26 (20:45) | 1:24 (22:09) | 3:30 (25:39) | 6:51 (32:30) | ||||||
1:33 (34:03) | 1:59 (36:02) | 2:12 (38:14) | 1:46 (40:00) | 2:21 (42:21) | 8:32 (50:53) | ||||||
1:11 (52:04) | 1:33 (53:37) | 3:22 (56:59) | 0:57 (57:56) | 0:13 (58:09) | |||||||
3. | Mateusz Dzioba | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 58:20 | +5:02 | 01:31 | ||||||
1:46 (1:46) | 2:36 (4:22) | 3:35 (7:57) | 1:12 (9:09) | 1:18 (10:27) | 1:17 (11:44) | ||||||
6:14 (17:58) | 1:35 (19:33) | 1:27 (21:00) | 1:36 (22:36) | 3:31 (26:07) | 7:08 (33:15) | ||||||
0:56 (34:11) | 1:56 (36:07) | 2:39 (38:46) | 1:45 (40:31) | 1:48 (42:19) | 8:22 (50:41) | ||||||
1:06 (51:47) | 1:31 (53:18) | 3:56 (57:14) | 0:56 (58:10) | 0:10 (58:20) | |||||||
4. | Mariusz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 59:24 | +6:06 | 00:57 | ||||||
1:36 (1:36) | 2:52 (4:28) | 3:45 (8:13) | 1:21 (9:34) | 1:00 (10:34) | 1:50 (12:24) | ||||||
6:41 (19:05) | 1:34 (20:39) | 1:26 (22:05) | 1:17 (23:22) | 4:35 (27:57) | 7:14 (35:11) | ||||||
1:01 (36:12) | 2:01 (38:13) | 1:53 (40:06) | 1:53 (41:59) | 2:26 (44:25) | 7:48 (52:13) | ||||||
1:16 (53:29) | 1:32 (55:01) | 3:17 (58:18) | 0:56 (59:14) | 0:10 (59:24) | |||||||
5. | Tomasz Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 1:01:42 | +8:24 | 00:56 | ||||||
2:09 (2:09) | 2:56 (5:05) | 3:24 (8:29) | 1:16 (9:45) | 0:57 (10:42) | 1:25 (12:07) | ||||||
6:41 (18:48) | 2:08 (20:56) | 1:27 (22:23) | 1:19 (23:42) | 3:38 (27:20) | 7:33 (34:53) | ||||||
1:04 (35:57) | 2:14 (38:11) | 2:04 (40:15) | 1:47 (42:02) | 2:26 (44:28) | 9:24 (53:52) | ||||||
1:19 (55:11) | 1:48 (56:59) | 3:27 (1:00:26) | 1:06 (1:01:32) | 0:10 (1:01:42) | |||||||
6. | Paweł Jankowiak | Chyże BnO | 1:07:33 | +14:15 | 03:31 | ||||||
2:08 (2:08) | 3:19 (5:27) | 3:36 (9:03) | 1:12 (10:15) | 1:01 (11:16) | 1:19 (12:35) | ||||||
7:17 (19:52) | 2:04 (21:56) | 1:34 (23:30) | 1:35 (25:05) | 6:36 (31:41) | 7:38 (39:19) | ||||||
0:57 (40:16) | 2:07 (42:23) | 2:30 (44:53) | 1:50 (46:43) | 3:11 (49:54) | 9:34 (59:28) | ||||||
1:15 (1:00:43) | 1:38 (1:02:21) | 3:54 (1:06:15) | 1:08 (1:07:23) | 0:10 (1:07:33) | |||||||
7. | Kacper Michalak | UNTS, Warszawa | 1:13:19 | +20:01 | 01:46 | ||||||
1:50 (1:50) | 3:25 (5:15) | 3:59 (9:14) | 1:27 (10:41) | 1:13 (11:54) | 1:45 (13:39) | ||||||
8:23 (22:02) | 1:51 (23:53) | 1:53 (25:46) | 1:37 (27:23) | 5:03 (32:26) | 8:34 (41:00) | ||||||
2:56 (43:56) | 2:31 (46:27) | 2:08 (48:35) | 2:13 (50:48) | 2:54 (53:42) | 10:26 (1:04:08) | ||||||
1:35 (1:05:43) | 2:17 (1:08:00) | 3:51 (1:11:51) | 1:16 (1:13:07) | 0:12 (1:13:19) | |||||||
8. | Bartłomiej Mazan | WKS Śląsk, Wrocław | 1:17:45 | +24:27 | 05:39 | ||||||
3:57 (3:57) | 3:43 (7:40) | 4:58 (12:38) | 1:25 (14:03) | 1:05 (15:08) | 1:45 (16:53) | ||||||
8:06 (24:59) | 1:54 (26:53) | 1:44 (28:37) | 1:38 (30:15) | 6:06 (36:21) | 9:54 (46:15) | ||||||
1:20 (47:35) | 2:44 (50:19) | 2:20 (52:39) | 2:17 (54:56) | 2:04 (57:00) | 11:44 (1:08:44) | ||||||
1:35 (1:10:19) | 1:57 (1:12:16) | 3:54 (1:16:10) | 1:19 (1:17:29) | 0:16 (1:17:45) | |||||||
9. | Maciej Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 1:56:02 | +62:44 | 14:01 | ||||||
2:05 (2:05) | 4:55 (7:00) | 5:45 (12:45) | 1:32 (14:17) | 1:49 (16:06) | 2:10 (18:16) | ||||||
16:48 (35:04) | 2:54 (37:58) | 2:03 (40:01) | 4:09 (44:10) | 12:19 (56:29) | 13:59 (1:10:28) | ||||||
1:22 (1:11:50) | 4:03 (1:15:53) | 3:23 (1:19:16) | 3:10 (1:22:26) | 3:56 (1:26:22) | 15:53 (1:42:15) | ||||||
2:14 (1:44:29) | 3:50 (1:48:19) | 5:58 (1:54:17) | 1:28 (1:55:45) | 0:17 (1:56:02) | |||||||
Jarosław Borgiel | UKS Sparta, Czyżowice | MP | |||||||||
2:49 (2:49) | 4:02 (6:51) | 4:42 (11:33) | 1:46 (13:19) | 1:25 (14:44) | 1:51 (16:35) | ||||||
10:01 (26:36) | 3:22 (29:58) | 2:34 (32:32) | 3:03 (35:35) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (39:45) | 3:10 (42:55) | 4:23 (47:18) | 1:11 (48:29) | 0:14 (48:43) | |||||||
Wojciech Mossakowski | UNTS, Warszawa | MP | |||||||||
1:54 (1:54) | 3:29 (5:23) | 5:47 (11:10) | 2:30 (13:40) | 1:56 (15:36) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (32:30) | 0:23 (32:53) | |||||||
M18 | (4 / 5) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 48:07 | 01:38 | |||||||
5:06 (5:06) | 2:59 (8:05) | 1:31 (9:36) | 1:26 (11:02) | 3:14 (14:16) | 8:24 (22:40) | ||||||
1:56 (24:36) | 2:25 (27:01) | 5:30 (32:31) | 5:21 (37:52) | 2:18 (40:10) | 2:45 (42:55) | ||||||
3:48 (46:43) | 1:09 (47:52) | 0:15 (48:07) | |||||||||
2. | Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 59:37 | +11:30 | 09:48 | ||||||
5:28 (5:28) | 3:32 (9:00) | 1:33 (10:33) | 1:16 (11:49) | 5:55 (17:44) | 10:38 (28:22) | ||||||
3:14 (31:36) | 2:06 (33:42) | 3:50 (37:32) | 5:08 (42:40) | 2:38 (45:18) | 8:36 (53:54) | ||||||
4:14 (58:08) | 1:18 (59:26) | 0:11 (59:37) | |||||||||
3. | Mateusz Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 1:05:19 | +17:12 | 04:31 | ||||||
7:36 (7:36) | 4:13 (11:49) | 1:46 (13:35) | 1:52 (15:27) | 5:22 (20:49) | 13:59 (34:48) | ||||||
2:19 (37:07) | 2:32 (39:39) | 4:28 (44:07) | 6:51 (50:58) | 3:35 (54:33) | 4:01 (58:34) | ||||||
5:06 (1:03:40) | 1:29 (1:05:09) | 0:10 (1:05:19) | |||||||||
Patryk Rawluk | KOS BnO, Szczecin | MP | |||||||||
13:29 (13:29) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (23:24) | 8:53 (32:17) | 11:06 (43:23) | ||||||
12:20 (55:43) | 3:47 (59:30) | 0:21 (59:51) | |||||||||
M16 | (19 / 22) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 43:42 | 01:06 | |||||||
3:42 (3:42) | 4:48 (8:30) | 1:13 (9:43) | 1:35 (11:18) | 7:27 (18:45) | 8:43 (27:28) | ||||||
3:00 (30:28) | 2:56 (33:24) | 6:18 (39:42) | 2:52 (42:34) | 0:58 (43:32) | 0:10 (43:42) | ||||||
2. | Kordian Pisarek | WKS Wawel, Kraków | 53:00 | +9:18 | 01:37 | ||||||
4:35 (4:35) | 6:03 (10:38) | 1:24 (12:02) | 1:48 (13:50) | 8:47 (22:37) | 11:03 (33:40) | ||||||
3:22 (37:02) | 3:17 (40:19) | 7:44 (48:03) | 3:28 (51:31) | 1:15 (52:46) | 0:14 (53:00) | ||||||
3. | Jakub Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 56:14 | +12:32 | 01:59 | ||||||
4:23 (4:23) | 6:46 (11:09) | 1:39 (12:48) | 2:28 (15:16) | 9:19 (24:35) | 11:40 (36:15) | ||||||
3:35 (39:50) | 3:30 (43:20) | 7:20 (50:40) | 3:37 (54:17) | 1:44 (56:01) | 0:13 (56:14) | ||||||
4. | Paweł Wójcik | WKS Wawel, Kraków | 59:30 | +15:48 | 09:01 | ||||||
3:22 (3:22) | 5:58 (9:20) | 1:31 (10:51) | 1:38 (12:29) | 7:53 (20:22) | 11:12 (31:34) | ||||||
11:08 (42:42) | 3:21 (46:03) | 7:55 (53:58) | 4:02 (58:00) | 1:18 (59:18) | 0:12 (59:30) | ||||||
5. | Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 59:42 | +16:00 | 01:22 | ||||||
5:18 (5:18) | 6:44 (12:02) | 1:29 (13:31) | 2:23 (15:54) | 8:56 (24:50) | 12:47 (37:37) | ||||||
4:07 (41:44) | 3:18 (45:02) | 7:46 (52:48) | 5:23 (58:11) | 1:19 (59:30) | 0:12 (59:42) | ||||||
6. | Karol Sieroń | UKS Azymut, Pabianice | 1:02:17 | +18:35 | 10:00 | ||||||
4:25 (4:25) | 5:53 (10:18) | 1:18 (11:36) | 1:35 (13:11) | 10:59 (24:10) | 20:01 (44:11) | ||||||
3:23 (47:34) | 3:02 (50:36) | 6:41 (57:17) | 3:39 (1:00:56) | 1:12 (1:02:08) | 0:09 (1:02:17) | ||||||
7. | Kajetan Kociuba | KOS BnO, Szczecin | 1:02:49 | +19:07 | 06:05 | ||||||
4:23 (4:23) | 5:55 (10:18) | 1:32 (11:50) | 2:07 (13:57) | 10:07 (24:04) | 12:33 (36:37) | ||||||
6:21 (42:58) | 4:06 (47:04) | 8:50 (55:54) | 5:32 (1:01:26) | 1:13 (1:02:39) | 0:10 (1:02:49) | ||||||
8. | Dominik Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 1:03:02 | +19:20 | 00:54 | ||||||
5:32 (5:32) | 6:49 (12:21) | 1:45 (14:06) | 2:19 (16:25) | 10:13 (26:38) | 13:57 (40:35) | ||||||
3:30 (44:05) | 3:40 (47:45) | 8:51 (56:36) | 4:23 (1:00:59) | 1:46 (1:02:45) | 0:17 (1:03:02) | ||||||
9. | Piotr Bublik | WKS Wawel, Kraków | 1:04:32 | +20:50 | 09:39 | ||||||
4:50 (4:50) | 5:17 (10:07) | 1:34 (11:41) | 2:01 (13:42) | 7:40 (21:22) | 22:08 (43:30) | ||||||
4:05 (47:35) | 3:28 (51:03) | 7:47 (58:50) | 4:11 (1:03:01) | 1:18 (1:04:19) | 0:13 (1:04:32) | ||||||
10. | Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1:04:51 | +21:09 | 04:14 | ||||||
4:58 (4:58) | 7:13 (12:11) | 1:34 (13:45) | 2:26 (16:11) | 12:51 (29:02) | 13:38 (42:40) | ||||||
3:59 (46:39) | 3:25 (50:04) | 7:48 (57:52) | 5:22 (1:03:14) | 1:22 (1:04:36) | 0:15 (1:04:51) | ||||||
11. | Oskar Wesołowski | UKS Azymut, Pabianice | 1:05:13 | +21:31 | 10:26 | ||||||
5:02 (5:02) | 7:11 (12:13) | 1:33 (13:46) | 1:47 (15:33) | 8:15 (23:48) | 22:27 (46:15) | ||||||
4:00 (50:15) | 3:17 (53:32) | 6:23 (59:55) | 3:24 (1:03:19) | 1:36 (1:04:55) | 0:18 (1:05:13) | ||||||
12. | Michał Kurzyp | Orientop Wrocław | 1:10:22 | +26:40 | 08:40 | ||||||
6:01 (6:01) | 8:11 (14:12) | 1:37 (15:49) | 3:28 (19:17) | 13:35 (32:52) | 16:52 (49:44) | ||||||
3:31 (53:15) | 4:01 (57:16) | 7:40 (1:04:56) | 3:57 (1:08:53) | 1:17 (1:10:10) | 0:12 (1:10:22) | ||||||
13. | Borys Grzegorczyk | WKS Wawel, Kraków | 1:22:07 | +38:25 | 09:49 | ||||||
6:03 (6:03) | 8:34 (14:37) | 1:38 (16:15) | 3:57 (20:12) | 13:36 (33:48) | 15:10 (48:58) | ||||||
9:44 (58:42) | 4:46 (1:03:28) | 9:33 (1:13:01) | 6:00 (1:19:01) | 2:49 (1:21:50) | 0:17 (1:22:07) | ||||||
14. | Bartosz Kotkowiak | KOS BnO, Szczecin | 1:44:10 | +60:28 | 20:34 | ||||||
6:40 (6:40) | 9:54 (16:34) | 1:48 (18:22) | 2:47 (21:09) | 28:20 (49:29) | 24:06 (1:13:35) | ||||||
4:32 (1:18:07) | 6:59 (1:25:06) | 10:55 (1:36:01) | 6:38 (1:42:39) | 1:12 (1:43:51) | 0:19 (1:44:10) | ||||||
15. | Szymon Kurdziel | Orientop Wrocław | 2:01:48 | +78:06 | 44:00 | ||||||
6:37 (6:37) | 16:29 (23:06) | 7:05 (30:11) | 4:37 (34:48) | 37:23 (1:12:11) | 28:03 (1:40:14) | ||||||
3:26 (1:43:40) | 4:03 (1:47:43) | 7:44 (1:55:27) | 4:02 (1:59:29) | 2:03 (2:01:32) | 0:16 (2:01:48) | ||||||
Jerzy Durma | UKS Azymut, Pabianice | MP | |||||||||
4:55 (4:55) | 7:19 (12:14) | 1:50 (14:04) | 2:24 (16:28) | 15:17 (31:45) | 27:26 (59:11) | ||||||
– (–) | – (1:05:45) | 6:35 (1:12:20) | 3:36 (1:15:56) | 1:30 (1:17:26) | 0:18 (1:17:44) | ||||||
Kacper Domagała | MKS Paulinum, Jelenia Góra | MP | |||||||||
8:11 (8:11) | 7:06 (15:17) | 2:12 (17:29) | 3:07 (20:36) | 20:18 (40:54) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:08:40) | 0:39 (1:09:19) | ||||||
Maksymilian Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | MP | |||||||||
8:54 (8:54) | 11:54 (20:48) | 2:19 (23:07) | 3:06 (26:13) | 28:16 (54:29) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:06:26) | 11:32 (1:17:58) | 2:11 (1:20:09) | 0:23 (1:20:32) | ||||||
Michał Złotowski | No club | MP | |||||||||
6:35 (6:35) | 9:17 (15:52) | 2:06 (17:58) | 2:39 (20:37) | 26:47 (47:24) | – (–) | ||||||
– (1:18:49) | 5:53 (1:24:42) | 11:19 (1:36:01) | 17:55 (1:53:56) | 1:21 (1:55:17) | 0:16 (1:55:33) | ||||||
M14 | (14 / 17) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Wiktor Kociuba | MKS MOS, Wrocław | 28:08 | 02:36 | |||||||
7:44 (7:44) | 1:48 (9:32) | 2:57 (12:29) | 1:58 (14:27) | 7:08 (21:35) | 1:18 (22:53) | ||||||
1:28 (24:21) | 3:36 (27:57) | 0:11 (28:08) | |||||||||
2. | Filip Wodzicki | MKS MOS, Wrocław | 32:01 | +3:53 | 01:53 | ||||||
8:45 (8:45) | 2:11 (10:56) | 1:40 (12:36) | 2:32 (15:08) | 8:16 (23:24) | 1:38 (25:02) | ||||||
3:27 (28:29) | 3:19 (31:48) | 0:13 (32:01) | |||||||||
3. | Jakub Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 32:57 | +4:49 | 00:00 | ||||||
9:56 (9:56) | 2:18 (12:14) | 1:35 (13:49) | 2:21 (16:10) | 8:53 (25:03) | 1:52 (26:55) | ||||||
1:53 (28:48) | 3:55 (32:43) | 0:14 (32:57) | |||||||||
4. | Igor Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 33:41 | +5:33 | 04:38 | ||||||
8:43 (8:43) | 4:27 (13:10) | 1:56 (15:06) | 3:25 (18:31) | 7:27 (25:58) | 2:23 (28:21) | ||||||
2:02 (30:23) | 3:04 (33:27) | 0:14 (33:41) | |||||||||
5. | Tobiasz Wyrwa | HKS Azymut, Mochy | 34:40 | +6:32 | 02:29 | ||||||
10:50 (10:50) | 2:56 (13:46) | 2:28 (16:14) | 1:57 (18:11) | 8:15 (26:26) | 1:39 (28:05) | ||||||
2:20 (30:25) | 4:01 (34:26) | 0:14 (34:40) | |||||||||
6. | Michał Koziak | KOS BnO, Szczecin | 36:08 | +8:00 | 02:10 | ||||||
10:07 (10:07) | 2:12 (12:19) | 2:19 (14:38) | 2:47 (17:25) | 10:46 (28:11) | 2:04 (30:15) | ||||||
1:50 (32:05) | 3:53 (35:58) | 0:10 (36:08) | |||||||||
7. | Ignacy Świderski | MKS MOS, Wrocław | 40:13 | +12:05 | 06:03 | ||||||
10:34 (10:34) | 2:52 (13:26) | 1:08 (14:34) | 2:30 (17:04) | 13:10 (30:14) | 2:11 (32:25) | ||||||
4:09 (36:34) | 3:29 (40:03) | 0:10 (40:13) | |||||||||
8. | Tomasz Zieliński | KS Hades, Poznań | 46:48 | +18:40 | 02:17 | ||||||
13:40 (13:40) | 5:32 (19:12) | 2:43 (21:55) | 2:23 (24:18) | 11:46 (36:04) | 2:22 (38:26) | ||||||
3:08 (41:34) | 4:59 (46:33) | 0:15 (46:48) | |||||||||
9. | Tymon Stefańczak | MKS MOS, Wrocław | 50:05 | +21:57 | 07:26 | ||||||
12:33 (12:33) | 2:40 (15:13) | 2:18 (17:31) | 3:30 (21:01) | 11:19 (32:20) | 2:03 (34:23) | ||||||
3:05 (37:28) | 12:25 (49:53) | 0:12 (50:05) | |||||||||
10. | Rafał Murawski | HKS Azymut, Mochy | 53:25 | +25:17 | 10:02 | ||||||
11:21 (11:21) | 2:38 (13:59) | 2:42 (16:41) | 4:00 (20:41) | 13:18 (33:59) | 2:59 (36:58) | ||||||
10:33 (47:31) | 5:40 (53:11) | 0:14 (53:25) | |||||||||
11. | Szymon Gil | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 59:06 | +30:58 | 12:35 | ||||||
19:48 (19:48) | 2:43 (22:31) | 1:56 (24:27) | 7:56 (32:23) | 13:10 (45:33) | 2:07 (47:40) | ||||||
2:35 (50:15) | 8:34 (58:49) | 0:17 (59:06) | |||||||||
12. | Bartosz Białasik | UKS Dąb, Leszno | 1:07:45 | +39:37 | 13:57 | ||||||
15:37 (15:37) | 4:50 (20:27) | 2:28 (22:55) | 4:13 (27:08) | 22:14 (49:22) | 9:32 (58:54) | ||||||
2:08 (1:01:02) | 6:29 (1:07:31) | 0:14 (1:07:45) | |||||||||
13. | Tymon Mikołajczak | UKS Dąb, Leszno | 1:11:47 | +43:39 | 12:17 | ||||||
19:42 (19:42) | 4:45 (24:27) | 2:33 (27:00) | 4:12 (31:12) | 22:16 (53:28) | 9:12 (1:02:40) | ||||||
2:19 (1:04:59) | 6:36 (1:11:35) | 0:12 (1:11:47) | |||||||||
Alan Rawluk | KOS BnO, Szczecin | MP | |||||||||
25:28 (25:28) | 12:07 (37:35) | 2:15 (39:50) | 2:49 (42:39) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (1:40:02) | 0:19 (1:40:21) | |||||||||
M12 | (8 / 12) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 27:35 | 00:51 | |||||||
2:40 (2:40) | 6:54 (9:34) | 1:52 (11:26) | 6:20 (17:46) | 4:34 (22:20) | 5:00 (27:20) | ||||||
0:15 (27:35) | |||||||||||
2. | Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 30:16 | +2:41 | 01:20 | ||||||
3:27 (3:27) | 7:37 (11:04) | 2:23 (13:27) | 7:53 (21:20) | 4:12 (25:32) | 4:31 (30:03) | ||||||
0:13 (30:16) | |||||||||||
3. | Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 34:02 | +6:27 | 03:16 | ||||||
3:58 (3:58) | 7:24 (11:22) | 2:42 (14:04) | 7:08 (21:12) | 5:48 (27:00) | 6:43 (33:43) | ||||||
0:19 (34:02) | |||||||||||
4. | Bruno Pietrzak | HKS Azymut, Mochy | 39:34 | +11:59 | 05:04 | ||||||
5:45 (5:45) | 10:44 (16:29) | 3:14 (19:43) | 7:09 (26:52) | 5:41 (32:33) | 6:47 (39:20) | ||||||
0:14 (39:34) | |||||||||||
5. | Łukasz Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 39:54 | +12:19 | 05:03 | ||||||
3:46 (3:46) | 10:33 (14:19) | 4:41 (19:00) | 7:17 (26:17) | 6:20 (32:37) | 7:01 (39:38) | ||||||
0:16 (39:54) | |||||||||||
6. | Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 55:42 | +28:07 | 12:58 | ||||||
17:38 (17:38) | 9:49 (27:27) | 3:23 (30:50) | 10:37 (41:27) | 6:59 (48:26) | 7:02 (55:28) | ||||||
0:14 (55:42) | |||||||||||
7. | Miłosz Staśkiewicz | MKS MOS, Wrocław | 1:05:33 | +37:58 | 15:17 | ||||||
14:39 (14:39) | 12:31 (27:10) | 7:05 (34:15) | 15:36 (49:51) | 7:50 (57:41) | 7:34 (1:05:15) | ||||||
0:18 (1:05:33) | |||||||||||
8. | Jan Meller | KS Hades, Poznań | 1:28:33 | +60:58 | 40:47 | ||||||
3:46 (3:46) | 36:25 (40:11) | 4:01 (44:12) | 33:10 (1:17:22) | 5:39 (1:23:01) | 5:16 (1:28:17) | ||||||
0:16 (1:28:33) | |||||||||||
M35 | (9 / 10) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Sebastian Wojciech | KS Hades, Poznań | 1:00:20 | 03:16 | |||||||
3:14 (3:14) | 3:29 (6:43) | 7:13 (13:56) | 1:11 (15:07) | 1:56 (17:03) | 6:54 (23:57) | ||||||
2:06 (26:03) | 8:58 (35:01) | 1:12 (36:13) | 2:32 (38:45) | 3:46 (42:31) | 8:39 (51:10) | ||||||
7:45 (58:55) | 1:11 (1:00:06) | 0:14 (1:00:20) | |||||||||
2. | Karol Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 1:01:02 | +0:42 | 03:31 | ||||||
2:18 (2:18) | 3:44 (6:02) | 5:51 (11:53) | 1:14 (13:07) | 1:56 (15:03) | 6:40 (21:43) | ||||||
2:46 (24:29) | 9:22 (33:51) | 2:11 (36:02) | 2:46 (38:48) | 2:32 (41:20) | 9:28 (50:48) | ||||||
7:24 (58:12) | 2:39 (1:00:51) | 0:11 (1:01:02) | |||||||||
3. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut, Pabianice | 1:08:34 | +8:14 | 07:50 | ||||||
1:53 (1:53) | 4:19 (6:12) | 10:06 (16:18) | 1:39 (17:57) | 2:36 (20:33) | 7:41 (28:14) | ||||||
2:36 (30:50) | 9:55 (40:45) | 1:36 (42:21) | 2:47 (45:08) | 6:38 (51:46) | 8:01 (59:47) | ||||||
7:24 (1:07:11) | 1:11 (1:08:22) | 0:12 (1:08:34) | |||||||||
4. | Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1:09:27 | +9:07 | 08:11 | ||||||
6:09 (6:09) | 3:51 (10:00) | 8:09 (18:09) | 1:19 (19:28) | 1:45 (21:13) | 7:45 (28:58) | ||||||
2:21 (31:19) | 11:52 (43:11) | 1:19 (44:30) | 3:16 (47:46) | 2:21 (50:07) | 8:13 (58:20) | ||||||
9:38 (1:07:58) | 1:15 (1:09:13) | 0:14 (1:09:27) | |||||||||
5. | Grzegorz Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 1:10:45 | +10:25 | 06:14 | ||||||
4:00 (4:00) | 3:34 (7:34) | 7:34 (15:08) | 1:25 (16:33) | 1:51 (18:24) | 7:27 (25:51) | ||||||
2:26 (28:17) | 11:07 (39:24) | 1:29 (40:53) | 5:17 (46:10) | 4:00 (50:10) | 9:24 (59:34) | ||||||
9:49 (1:09:23) | 1:09 (1:10:32) | 0:13 (1:10:45) | |||||||||
6. | Jakub Duda | KInO ORIENTOP, Wrocław | 1:13:38 | +13:18 | 05:45 | ||||||
3:33 (3:33) | 4:24 (7:57) | 6:48 (14:45) | 3:31 (18:16) | 2:24 (20:40) | 8:38 (29:18) | ||||||
4:27 (33:45) | 11:53 (45:38) | 1:31 (47:09) | 3:34 (50:43) | 3:09 (53:52) | 9:26 (1:03:18) | ||||||
8:43 (1:12:01) | 1:24 (1:13:25) | 0:13 (1:13:38) | |||||||||
7. | Błażej Meller | KS Hades, Poznań | 1:25:27 | +25:07 | 09:36 | ||||||
2:35 (2:35) | 5:12 (7:47) | 9:37 (17:24) | 2:01 (19:25) | 2:42 (22:07) | 15:08 (37:15) | ||||||
3:59 (41:14) | 14:42 (55:56) | 1:42 (57:38) | 3:04 (1:00:42) | 3:07 (1:03:49) | 10:17 (1:14:06) | ||||||
9:42 (1:23:48) | 1:22 (1:25:10) | 0:17 (1:25:27) | |||||||||
8. | Marcin Maciejewski | Indywidualnie | 2:03:10 | +62:50 | 23:05 | ||||||
3:41 (3:41) | 13:06 (16:47) | 10:46 (27:33) | 2:17 (29:50) | 4:01 (33:51) | 10:05 (43:56) | ||||||
4:52 (48:48) | 33:00 (1:21:48) | 2:04 (1:23:52) | 5:19 (1:29:11) | 4:20 (1:33:31) | 15:37 (1:49:08) | ||||||
12:12 (2:01:20) | 1:32 (2:02:52) | 0:18 (2:03:10) | |||||||||
9. | Jacek Wieszaczewski | KInO ORIENTOP, Wrocław | 2:22:41 | +82:21 | 04:32 | ||||||
5:19 (5:19) | 9:44 (15:03) | 13:49 (28:52) | 3:10 (32:02) | 4:46 (36:48) | 19:06 (55:54) | ||||||
5:09 (1:01:03) | 22:24 (1:23:27) | 2:45 (1:26:12) | 6:24 (1:32:36) | 5:54 (1:38:30) | 20:55 (1:59:25) | ||||||
19:54 (2:19:19) | 2:52 (2:22:11) | 0:30 (2:22:41) | |||||||||
M40 | (4 / 8) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 51:00 | 00:46 | |||||||
5:16 (5:16) | 3:00 (8:16) | 1:18 (9:34) | 2:21 (11:55) | 2:40 (14:35) | 12:45 (27:20) | ||||||
1:06 (28:26) | 1:43 (30:09) | 2:41 (32:50) | 3:23 (36:13) | 4:15 (40:28) | 2:50 (43:18) | ||||||
3:09 (46:27) | 3:07 (49:34) | 1:15 (50:49) | 0:11 (51:00) | ||||||||
2. | Marek Kociuba | KU AZS WAT, Warszawa | 1:04:13 | +13:13 | 07:08 | ||||||
6:19 (6:19) | 5:07 (11:26) | 1:52 (13:18) | 3:13 (16:31) | 3:57 (20:28) | 13:39 (34:07) | ||||||
2:06 (36:13) | 2:01 (38:14) | 2:21 (40:35) | 4:30 (45:05) | 6:02 (51:07) | 2:34 (53:41) | ||||||
