M21 | (11 / 14) | Time | Behind | ||
1. | Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 53:18 | ||
2. | Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 58:09 | +4:51 | |
3. | Mateusz Dzioba | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 58:20 | +5:02 | |
4. | Mariusz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 59:24 | +6:06 | |
5. | Tomasz Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 1:01:42 | +8:24 | |
6. | Paweł Jankowiak | Chyże BnO | 1:07:33 | +14:15 | |
7. | Kacper Michalak | UNTS, Warszawa | 1:13:19 | +20:01 | |
8. | Bartłomiej Mazan | WKS Śląsk, Wrocław | 1:17:45 | +24:27 | |
9. | Maciej Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 1:56:02 | +62:44 | |
Jarosław Borgiel | UKS Sparta, Czyżowice | MP | |||
Wojciech Mossakowski | UNTS, Warszawa | MP | |||
M18 | (4 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 48:07 | ||
2. | Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 59:37 | +11:30 | |
3. | Mateusz Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 1:05:19 | +17:12 | |
Patryk Rawluk | KOS BnO, Szczecin | MP | |||
M16 | (19 / 22) | Time | Behind | ||
1. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 43:42 | ||
2. | Kordian Pisarek | WKS Wawel, Kraków | 53:00 | +9:18 | |
3. | Jakub Żesławski | WKS Wawel, Kraków | 56:14 | +12:32 | |
4. | Paweł Wójcik | WKS Wawel, Kraków | 59:30 | +15:48 | |
5. | Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 59:42 | +16:00 | |
6. | Karol Sieroń | UKS Azymut, Pabianice | 1:02:17 | +18:35 | |
7. | Kajetan Kociuba | KOS BnO, Szczecin | 1:02:49 | +19:07 | |
8. | Dominik Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 1:03:02 | +19:20 | |
9. | Piotr Bublik | WKS Wawel, Kraków | 1:04:32 | +20:50 | |
10. | Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1:04:51 | +21:09 | |
11. | Oskar Wesołowski | UKS Azymut, Pabianice | 1:05:13 | +21:31 | |
12. | Michał Kurzyp | Orientop Wrocław | 1:10:22 | +26:40 | |
13. | Borys Grzegorczyk | WKS Wawel, Kraków | 1:22:07 | +38:25 | |
14. | Bartosz Kotkowiak | KOS BnO, Szczecin | 1:44:10 | +60:28 | |
15. | Szymon Kurdziel | Orientop Wrocław | 2:01:48 | +78:06 | |
Jerzy Durma | UKS Azymut, Pabianice | MP | |||
Kacper Domagała | MKS Paulinum, Jelenia Góra | MP | |||
Maksymilian Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | MP | |||
Michał Złotowski | No club | MP | |||
M14 | (14 / 17) | Time | Behind | ||
1. | Wiktor Kociuba | MKS MOS, Wrocław | 28:08 | ||
2. | Filip Wodzicki | MKS MOS, Wrocław | 32:01 | +3:53 | |
3. | Jakub Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 32:57 | +4:49 | |
4. | Igor Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 33:41 | +5:33 | |
5. | Tobiasz Wyrwa | HKS Azymut, Mochy | 34:40 | +6:32 | |
6. | Michał Koziak | KOS BnO, Szczecin | 36:08 | +8:00 | |
7. | Ignacy Świderski | MKS MOS, Wrocław | 40:13 | +12:05 | |
8. | Tomasz Zieliński | KS Hades, Poznań | 46:48 | +18:40 | |
9. | Tymon Stefańczak | MKS MOS, Wrocław | 50:05 | +21:57 | |
10. | Rafał Murawski | HKS Azymut, Mochy | 53:25 | +25:17 | |
11. | Szymon Gil | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 59:06 | +30:58 | |
12. | Bartosz Białasik | UKS Dąb, Leszno | 1:07:45 | +39:37 | |
13. | Tymon Mikołajczak | UKS Dąb, Leszno | 1:11:47 | +43:39 | |
Alan Rawluk | KOS BnO, Szczecin | MP | |||
M12 | (8 / 12) | Time | Behind | ||
1. | Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 27:35 | ||
2. | Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 30:16 | +2:41 | |
3. | Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 34:02 | +6:27 | |
4. | Bruno Pietrzak | HKS Azymut, Mochy | 39:34 | +11:59 | |
5. | Łukasz Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 39:54 | +12:19 | |
6. | Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 55:42 | +28:07 | |
7. | Miłosz Staśkiewicz | MKS MOS, Wrocław | 1:05:33 | +37:58 | |
8. | Jan Meller | KS Hades, Poznań | 1:28:33 | +60:58 | |
M35 | (9 / 10) | Time | Behind | ||
1. | Sebastian Wojciech | KS Hades, Poznań | 1:00:20 | ||
2. | Karol Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 1:01:02 | +0:42 | |
3. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut, Pabianice | 1:08:34 | +8:14 | |
4. | Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1:09:27 | +9:07 | |
5. | Grzegorz Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 1:10:45 | +10:25 | |
6. | Jakub Duda | KInO ORIENTOP, Wrocław | 1:13:38 | +13:18 | |
7. | Błażej Meller | KS Hades, Poznań | 1:25:27 | +25:07 | |
8. | Marcin Maciejewski | Indywidualnie | 2:03:10 | +62:50 | |
9. | Jacek Wieszaczewski | KInO ORIENTOP, Wrocław | 2:22:41 | +82:21 | |
M40 | (4 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 51:00 | ||
2. | Marek Kociuba | KU AZS WAT, Warszawa | 1:04:13 | +13:13 | |
3. | Damian Dutkiewicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1:09:48 | +18:48 | |
4. | Patryk Pietrzak | HKS Azymut Mochy | 1:39:40 | +48:40 | |
M45 | (15 / 18) | Time | Behind | ||
1. | Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 53:31 | ||
2. | Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 58:24 | +4:53 | |
3. | Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 59:46 | +6:15 | |
4. | Tomasz Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 1:05:30 | +11:59 | |
5. | Piotr Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1:06:54 | +13:23 | |
6. | Krzysztof Mol | HKS Azymut, Mochy | 1:07:26 | +13:55 | |
7. | Tomasz Żak | UKS Energetyk, Dychów | 1:09:17 | +15:46 | |
8. | Igor Błachut | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1:10:20 | +16:49 | |
9. | Grzegorz Biolik | UNTS, Warszawa | 1:14:29 | +20:58 | |
10. | Krzysztof Miaśkiewicz | KInO ORIENTOP, Wrocław | 1:20:27 | +26:56 | |
11. | Krzysztof Wojtczak | WKS Śląsk, Wrocław | 1:22:53 | +29:22 | |
12. | Piotr Murawski | HKS Azymut, Mochy | 1:24:17 | +30:46 | |
13. | Łukasz Szmyt | HKS Azymut, Mochy | 1:27:52 | +34:21 | |
14. | Krzysztof Pacyna | UKS Energetyk, Dychów | 1:48:03 | +54:32 | |
Adrian Sobiński | Paulinum | (1:01:48) | +8:17 | ||
M50 | (7 / 9) | Time | Behind | ||
1. | Dariusz Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 50:23 | ||
2. | Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 51:59 | +1:36 | |
3. | Mariusz Kramski | UKS Energetyk, Dychów | 57:15 | +6:52 | |
4. | Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 58:31 | +8:08 | |
5. | Paweł Zieliński | KS Hades, Poznań | 1:04:50 | +14:27 | |
6. | Paweł Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1:34:33 | +44:10 | |
7. | Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1:40:34 | +50:11 | |
M55 | (1 / 3) | Time | Behind | ||
Aleksander Chułek | No club | MP | |||
M60 | (3 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 1:01:44 | ||
2. | Dariusz Polewski | Indywidualny Opolskie | 1:21:12 | +19:28 | |
3. | Wojciech Meliński | UKS Energetyk, Dychów | 1:35:25 | +33:41 | |
M70 | (1 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Andrzej Gorajski | WKS Śląsk, Wrocław | 1:49:09 | ||
K21 | (9 / 15) | Time | Behind | ||
1. | Zuzanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 58:50 | ||
2. | Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1:02:30 | +3:40 | |
3. | Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1:12:30 | +13:40 | |
4. | Justyna Panaszek | Indywidualny lubuskie | 1:17:23 | +18:33 | |
5. | Katarzyna Durzyńska | HKS Azymut, Mochy | 1:18:19 | +19:29 | |
6. | Kamila Lubak | WKS Śląsk, Wrocław | 1:18:22 | +19:32 | |
7. | Aleksandra Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1:18:35 | +19:45 | |
8. | Angelika Haniszewska | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1:31:27 | +32:37 | |
Joanna Puternicka | KInO ORIENTOP, Wrocław | MP | |||
K18 | (4 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 52:43 | ||
2. | Weronika Szkudlarska | UKS Dąb, Leszno | 2:13:39 | +80:56 | |
Alicja Grochowalska | UKS Azymut, Pabianice | MP | |||
Weronika Mol | HKS Azymut, Mochy | MP | |||
K16 | (10 / 16) | Time | Behind | ||
1. | Kaja Młynarczyk | UKS Azymut, Pabianice | 59:08 | ||
2. | Aleksandra Szmyt | HKS Azymut, Mochy | 1:03:37 | +4:29 | |
3. | Marika Kozuń | UKS Azymut, Pabianice | 1:07:08 | +8:00 | |
4. | Maria Hajduk | HKS Azymut, Mochy | 1:18:20 | +19:12 | |
5. | Estera Karkut | HKS Azymut, Mochy | 1:23:58 | +24:50 | |
6. | Emilia Murek | HKS Azymut, Mochy | 1:25:13 | +26:05 | |
7. | Julia Prais | UKS Dąb, Leszno | 1:25:49 | +26:41 | |
8. | Joanna Złotowska | WKS Śląsk, Wrocław | 1:29:07 | +29:59 | |
9. | Iga Mikołajczak | UKS Dąb, Leszno | 1:29:50 | +30:42 | |
Małgorzata Biniecka | UKS Azymut, Pabianice | (57:54) | |||
K14 | (21 / 27) | Time | Behind | ||
1. | Daria Mikuła | KOS BnO, Szczecin | 27:41 | ||
2. | Maja Kula | KOS BnO, Szczecin | 30:26 | +2:45 | |
3. | Hanna Szczygieł | MKS MOS, Wrocław | 33:25 | +5:44 | |
4. | Maja Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 36:59 | +9:18 | |
5. | Olga Kraszewska | MKS MOS, Wrocław | 37:15 | +9:34 | |
6. | Wiktoria Dutkiewicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 38:21 | +10:40 | |
7. | Julia Halewicz | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 38:54 | +11:13 | |
8. | Hanna Kuciel | MKS MOS, Wrocław | 38:58 | +11:17 | |
9. | Sonia Szeliga | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 41:48 | +14:07 | |
10. | Iga Mikuła | KOS BnO, Szczecin | 41:53 | +14:12 | |
11. | Weronika Klecha | HKS Azymut, Mochy | 42:59 | +15:18 | |
12. | Julia Lewkowicz | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 43:12 | +15:31 | |
13. | Julia Staniec | MKS MOS, Wrocław | 44:34 | +16:53 | |
14. | Weronika Marciniak | MKS MOS, Wrocław | 47:31 | +19:50 | |
15. | Amelia Jabłońska | MKS MOS, Wrocław | 49:17 | +21:36 | |
16. | Martyna Durka | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 49:37 | +21:56 | |
17. | Lena Kurasińska | HKS Azymut, Mochy | 50:48 | +23:07 | |
18. | Klara Mikita | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 52:49 | +25:08 | |
19. | Aleksandra Kamińska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 55:55 | +28:14 | |
20. | Zofia Nowak | KS Hades, Poznań | 1:07:34 | +39:53 | |
Oliwia Ciastoń | MKS MOS, Wrocław | MP | |||
K12 | (9 / 13) | Time | Behind | ||
1. | Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 26:35 | ||
2. | Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 30:38 | +4:03 | |
3. | Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 31:19 | +4:44 | |
4. | Magdalena Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 32:05 | +5:30 | |
5. | Hanna Paterek | HKS Azymut, Mochy | 46:56 | +20:21 | |
6. | Weronika Seweryn | HKS Azymut, Mochy | 55:04 | +28:29 | |
7. | Martyna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 56:05 | +29:30 | |
8. | Amelia Bohne | HKS Azymut, Mochy | 57:41 | +31:06 | |
Karolina Szafran | MKS MOS, Wrocław | MP | |||
K10 | (3 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Hanna Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 26:21 | ||
2. | Maja Ładomirska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 26:31 | +0:10 | |
3. | Sara Lorenc | UKS Azymut, Pabianice | 31:27 | +5:06 | |
K35 | (2 / 2) | Time | Behind | ||
1. | Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1:14:52 | ||
2. | Agnieszka Alabrudzińska | KOS BnO, Szczecin | 1:43:42 | +28:50 | |
K40 | (4 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1:02:20 | ||
2. | Elżbieta Golinowska | HKS Azymut Mochy | 1:36:05 | +33:45 | |
3. | Anna Rosłaniec | Indywidualnie | 1:42:11 | +39:51 | |
4. | Sylwia Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 2:21:14 | +78:54 | |
K45 | (6 / 10) | Time | Behind | ||
1. | Ewa Kozłowska | WKS Śląsk, Wrocław | 56:42 | ||
2. | Anna Maria Włodarczyk-Szymańska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1:05:17 | +8:35 | |
3. | Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1:07:22 | +10:40 | |
4. | Ewa Murawska | HKS Azymut, Mochy | 1:25:17 | +28:35 | |
5. | Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1:29:00 | +32:18 | |
6. | Iwona Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1:48:29 | +51:47 | |
K50 | (4 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | 52:22 | ||
2. | Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1:01:08 | +8:46 | |
3. | Joanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1:05:09 | +12:47 | |
4. | Anna Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 1:07:29 | +15:07 | |
K10N | (2 / 2) | Time | Behind | ||
1. | Jula Muchaczow | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 26:30 | ||
2. | Abigail Jaros | UKS Azymut, Pabianice | 37:12 | +10:42 | |
10R | (12 / 13) | Time | Behind | ||
1. | Jakub Benecki | No club | 21:18 | ||
2. | Nikola Drozdowska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 26:18 | +5:00 | |
3. | Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 28:45 | +7:27 | |
4. | Nina Skóra | MKS MOS, Wrocław | 29:12 | +7:54 | |
5. | Emilia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 33:05 | +11:47 | |
6. | Ida Jurczyk | UKS Sparta, Czyżowice | 33:26 | +12:08 | |
7. | Gabriela Ładomirska | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 34:19 | +13:01 | |
8. | Wojciech Bojdol | No club | 35:57 | +14:39 | |
9. | Wiktoria Bojdol | No club | 36:14 | +14:56 | |
10. | Asia Kuźniar | No club | 57:40 | +36:22 | |
11. | Stanisław Staniszewski | No club | 58:04 | +36:46 | |
12. | Karol Nocuń | No club | 58:21 | +37:03 | |
ŚREDNIA | (5 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Joanna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 58:27 | ||
2. | Korczyc Anna | Indywidualnie | 1:16:22 | +17:55 | |
3. | Maria Nowak | KS Hades, Poznań | 1:17:57 | +19:30 | |
4. | Janusz Niemiec | Paulinum | 1:28:29 | +30:02 | |
5. | Wiktoria Bojdol | No club | 1:55:03 | +56:36 | |
DŁUGA | (8 / 13) | Time | Behind | ||
1. | Przemysław Lachowski | 23 BA | 1:11:36 | ||
2. | Damian Sztych | 23 BA | 1:17:10 | +5:34 | |
3. | Katarzyna Parfianowicz | warszawa | 1:17:20 | +5:44 | |
4. | Adam Kopeć | 23 BA | 1:19:06 | +7:30 | |
5. | Marcin Parfianowicz | warszawa | 1:37:30 | +25:54 | |
6. | Anita Wojciechowska | UKS Azymut, Pabianice | 2:19:27 | +67:51 | |
7. | Aneta Tomczak | UKS Azymut, Pabianice | 2:19:34 | +67:58 | |
8. | Adam Parfianowicz | warszawa | 2:24:39 | +73:03 |
Created by MeOS 3.7SD.1221: 11.04.2021 13:48:08